Сводный прайс-лист по теплицам.
Прайс-лист на теплицы.
| Наименование | Длина, м | Ширина, м | Покрытие, поликарбонат | Комплектация | Цена, руб |
| Теплица Перчина | 4,1 | 1,56 | Россия | Базовая | 9300 |
| Теплица Перчина | 4,1 | 1,56 | Австрия | Базовая | 10900 |
| Теплица Кормилец | 4,1 | 1,56 | Россия | Базовая | 10500 |
| Теплица Кормилец | 4,1 | 1,56 | Австрия | Базовая | 11850 |
| Теплица Дачная 2 ДУМ | 4 | 3 | Россия | Базовая + УС | 12500 |
| Теплица Дачная 2 ДУМ | 4 | 3 | Австрия | Базовая + УС | 14400 |
| Теплица Дачная 2 ДУМ | 6 | 3 | Россия | Базовая + УС | 16500 |
| Теплица Дачная 2 ДУМ | 6 | 3 | Австрия | Базовая + УС | 18900 |
| Теплица Дачная 2 ДУМ | 8 | 3 | Россия | Базовая + УС | 20800 |
| Теплица Дачная 2 ДУМ | 8 | 3 | Австрия | Базовая + УС | 23400 |
| Теплица Дачная 2 ДУМ | 10 | 3 | Россия | Базовая + УС | 25100 |
| Теплица Дачная 2 ДУМ | 10 | 3 | Австрия | Базовая + УС | 27900 |
| Теплица Дачная 2 ДУМ 2011 | 4 | 3 | Россия | Базовая | 11500 |
| Теплица Дачная 2 ДУМ 2011 | 4 | 3 | Австрия | Базовая | 13400 |
| Теплица Дачная 2 ДУМ 2011 | 6 | 3 | Россия | Базовая | 15500 |
| Теплица Дачная 2 ДУМ 2011 | 6 | 3 | Австрия | Базовая | 17900 |
| Теплица Дачная 2 ДУМ 2011 | 8 | 3 | Россия | Базовая | 19800 |
| Теплица Дачная 2 ДУМ 2011 | 8 | 3 | Австрия | Базовая | 22400 |
| Теплица Дачная 2 ДУМ 2011 | 10 | 3 | Россия | Базовая | 24100 |
| Теплица Дачная 2 ДУМ 2011 | 10 | 3 | Австрия | Базовая | 26900 |
| Тепличка 2ПК6 | 6 | 3 | Россия | Базовая | 14500 |
| Теплица Реалист | 4 | 3 | Россия | Базовая | 13560 |
| Теплица Реалист | 4 | 3 | Австрия | Базовая | 15960 |
| Теплица Реалист | 6 | 3 | Россия | Базовая | 17140 |
| Теплица Реалист | 6 | 3 | Австрия | Базовая | 20340 |
| Теплица Реалист | 8 | 3 | Россия | Базовая | 20720 |
| Теплица Реалист | 8 | 3 | Австрия | Базовая | 24720 |
| Теплица Реалист | 10 | 3 | Россия | Базовая | 24300 |
| Теплица Реалист | 10 | 3 | Австрия | Базовая | 29100 |
| Теплица Реалист | 12 | 3 | Россия | Базовая | 27880 |
| Теплица Реалист | 12 | 3 | Австрия | Базовая | 33480 |
| Теплица Новатор | 4 | 3 | Россия | Базовая | 14270 |
| Теплица Новатор | 4 | 3 | Австрия | Базовая | 16670 |
| Теплица Новатор | 4 | 3 | Австрия | ЛЮКС | 25885 |
| Теплица Новатор | 6 | 3 | Россия | Базовая | 18350 |
| Теплица Новатор | 6 | 3 | Австрия | Базовая | 21550 |
| Теплица Новатор | 6 | 3 | Австрия | ЛЮКС | 33270 |
| Теплица Новатор | 8 | 3 | Россия | Базовая | 22430 |
| Теплица Новатор | 8 | 3 | Австрия | Базовая | 26430 |
| Теплица Новатор | 8 | 3 | Австрия | ЛЮКС | 40652 |
| Теплица Новатор | 10 | 3 | Россия | Базовая | 26510 |
| Теплица Новатор | 10 | 3 | Австрия | Базовая | 31310 |
| Теплица Новатор | 10 | 3 | Австрия | ЛЮКС | 48034 |
| Теплица Новатор | 12 | 3 | Россия | Базовая | 30590 |
| Теплица Новатор | 12 | 3 | Австрия | Базовая | 36190 |
| Теплица Новатор | 12 | 3 | Австрия | ЛЮКС | 55409 |
| Теплица Солнечный Домик | 4 | 3 | Россия | Базовая | 17800 |
| Теплица Солнечный Домик | 4 | 3 | Австрия | Базовая | 20200 |
| Теплица Солнечный Домик | 4 | 3 | Австрия | ЛЮКС | 29455 |
| Теплица Солнечный Домик | 6 | 3 | Россия | Базовая | 20870 |
| Теплица Солнечный Домик | 6 | 3 | Австрия | Базовая | 24070 |
| Теплица Солнечный Домик | 6 | 3 | Австрия | ЛЮКС | 35790 |
| Теплица Солнечный Домик | 8 | 3 | Россия | Базовая | 23865 |
| Теплица Солнечный Домик | 8 | 3 | Австрия | Базовая | 27865 |
| Теплица Солнечный Домик | 8 | 3 | Австрия | ЛЮКС | 42085 |
| Теплица Солнечный Домик | 10 | 3 | Россия | Базовая | 26860 |
| Теплица Солнечный Домик | 10 | 3 | Австрия | Базовая | 31660 |
| Теплица Солнечный Домик | 10 | 3 | Австрия | ЛЮКС | 48385 |
| Теплица Солнечный Домик | 12 | 3 | Россия | Базовая | 29855 |
| Теплица Солнечный Домик | 12 | 3 | Австрия | Базовая | 35455 |
| Теплица Солнечный Домик | 12 | 3 | Австрия | ЛЮКС | 54675 |

