Прайс-лист на навесы и беседки
Наименование | Характеристика [метр] | Цена,[руб] | ||
---|---|---|---|---|
Навес над бассейном | длина | ширина | высота | |
6 | 5,6 | 2,8 | 105 000 | |
8,1 | 5,6 | 2,8 | 125 000 | |
10,2 | 5,6 | 2,8 | 145 000 | |
12,4 | 5,6 | 2,8 | 165 000 | |
14,5 | 5,6 | 2,8 | 185 000 | |
Навес над 1 автомобилем | 4 | 2,7 | 2,2 | 17 505 |
6 | 2,7 | 2,2 | 24 900 | |
8 | 2,7 | 2,2 | 33 685 | |
4 | 3,7 | 2,2 | 23 500 | |
6 | 3,7 | 2,2 | 33 885 | |
8 | 3,7 | 2,2 | 44 270 | |
(сотовый поликарбонат) | 6 | 5,8 | 2,25 |
73 830 |
6 | 5,8 | 2,25 |
167 320 |
Наименование | Комплектация | Цена, [руб] | |
---|---|---|---|
Беседка "Летняя" | Сотовый поликарбонат | 9 700 | |
Монолитный поликарбонат | 17 460 | ||
Беседка "Дачная-Цинк" | Сотовый поликарбонат | 11 450 | |
Монолитный поликарбонат | 19 210 | ||
Беседка "Семейная" | Поликарбонат | 13 200 | |
Тент | 15 600 | ||
Крыша | 17 700 |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!