Прайс-лист на кровельные и фасадные панели из поликарбоната
На данный момент цены на сайте обновляются, актуальные цены уточняйте у менеджеров отдела продаж!
Кровельные панели SUNPAL (Израиль) из сотового поликарбоната
Толщина [мм] | Цвет | Ширина листа, [мм] | Цена за кв.м, [руб] | Цена за лист 12 метров [руб] |
---|---|---|---|---|
8L | прозрачный | 600 | 1940 | 13968 |
цветной | 2075 | 14940 | ||
8 | прозрачный | 600 | 1969 | 14177 |
цветной | 2107 | 15170 | ||
10 | прозрачный | 600 | 2559 | 18425 |
цветной | 2739 | 19721 | ||
18 | прозрачный | 1000 | 3061 | 36732 |
цветной | 3276 | 39312 | ||
20 | прозрачный | 1000 | 3140 | 37680 |
цветной | 3360 | 40320 |
В наличии стандартные панели 12 метров и 6 метров и панели нестандартной длины, любая длина под заказ.
Подробности по телефону +7(495) 646-81-65.
Кровельные панели SUNGLAZE (Израиль) из монолитного поликарбоната
Толщина [мм] | Цвет | Ширина [мм] | Цена за кв.м, [руб] |
---|---|---|---|
3 | прозрачный | 600 | 3680 |
цветной +7% | |||
4 | прозрачный | 600 | 4907 |
цветной +7% | |||
4 | прозрачный | 800 | 4907 |
цветной +7% |
Длина листа любая под заказ, подробности по телефону +7(495) 646-81-65.
Фасадные замковые поликарбонатные панели марки LEXAN (Австрия)
Толщина [мм] | Цвет | Ширина [мм] | Цена за кв.м, [руб] | Цена за лист 6 метров [руб] |
---|---|---|---|---|
40 | прозрачный | 500 | 2694 | 8082 |
цветной | 500 | 2829 | 8487 | |
50 | прозрачный | 1000 | 3496 | 20976 |
цветной | 1000 | 3671 | 22026 |
В наличии стандартные панели 12 метров и 6 метров и панели нестандартной длины, любая длина под заказ.
Подробности по телефону +7(495) 646-81-65.
ВНИМАНИЕ! На остекление объектов большой площади предоставляются существенные скидки.
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!