Прайс-Лист на Оргстекло
| Прайс-лист на экструзионное органическое стекло российского производства NOVATTRO | |||||
| Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена листа, [руб] | |
| 2 | прозрачный | 1525х2050 | 7,44 | 1339 | |
| 2 | прозрачный | 3050х2050 | 14,88 | 2550 | |
| 3 | прозрачный | 1525х2050 | 11,16 | 2008 | |
| 3 | прозрачный | 3050х2050 | 22,32 | 3825 | |
| 4 | прозрачный | 1525х2050 | 14,88 | 2678 | |
| 4 | прозрачный | 3050х2050 | 29.76 | 5100 | |
| 5 | прозрачный | 1525х2050 | 18,60 | 3347 | |
| 5 | прозрачный | 3050х2050 | 37.19 | 6375 | |
| 6 | прозрачный | 1525х2050 | 22,32 | 4016 | |
| 6 | прозрачный | 3050х2050 | 44.64 | 7650 | |
| 7 | прозрачный | 1525х2050 | 24,19 | 4686 | |
| 7 | прозрачный | 3050х2050 | 48.37 | 8925 | |
| 8 | прозрачный | 1525х2050 | 29,76 | 5355 | |
| 8 | прозрачный | 3050х2050 | 59,52 | 10200 | |
| 2 | молочный | 1525х2050 | 7,44 | 1406 | |
| 2 | молочный | 3050х2050 | 14,88 | 2678 | |
| 3 | молочный | 1525х2050 | 11,16 | 2108 | |
| 3 | молочный | 3050х2050 | 22,32 | 4016 | |
| 4 | молочный | 1525х2050 | 14,88 | 2812 | |
| 4 | молочный | 3050х2050 | 29.76 | 5355 | |
| 5 | молочный | 1525х2050 | 18,60 | 3514 | |
| 5 | молочный | 3050х2050 | 37.19 | 6694 | |
| 6 | молочный | 1525х2050 | 22,32 | 4217 | |
| 6 | молочный | 3050х2050 | 44.64 | 8033 | |
| 7 | молочный | 1525х2050 | 24,19 | 4920 | |
| 7 | молочный | 3050х2050 | 48.37 | 9371 | |
| 8 | молочный | 1525х2050 | 29,76 | 5623 | |
| 8 | молочный | 3050х2050 | 59,52 | 10710 | |
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!
РАСПРОДАЖА ОРГСТЕКЛА PALGLAS 3мм Цвет- БРОНЗА
3*2050*3050 - 3500 рублей!
| Прайс-лист на экструзионное органическое стекло российского производства АКРИМА 72С, PLEXIGLAS | |||
| Толщина, мм | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена листа, руб |
| 1 | 1250/2050 | 3,05 | 895 |
| 1,5 | 2050/3050 | 11,16 | 2145 |
| 1,8 | 2050/3050 | 13,39 | 2635 |
| 2 | 2050/3050 | 14,88 | 2750 |
| 2,5 | 2050/3050 | 18,60 | 3550 |
| 3 | 2050/3050 | 22,32 | 3960 |
| 4 | 2050/3050 | 29,76 | 5290 |
| 5 | 2050/3050 | 37,19 | 6600 |
| 6 | 2050/3050 | 44,64 | 7920 |
| 8 | 2050/3050 | 59,52 | 10560 |
| 10 | 2050/3050 | 74,40 | 13205 |
| 12 | 2050/3050 | 89,29 | 15850 |
| 15 | 2050/3050 | 111,61 | 22995 |
Органическое стекло завода DESTEK +5%
Цветное оргстекло: бронза, опал, молочное +5%
Возможно изготовление оргстекла толщиной до 400мм. Информация по запросу
| Блочное органическое стекло российского производства | |||
| Толщина, | Размер, | Вес листа, | Цена листа, руб |
| 1 | 1170*1340 | 2,00 | 670 |
| 1,5 | 1170*1340 | 2,80 | 935 |
| 2 | 1170*1340 | 3,80 | 1045 |
| 2 | 1500*1700 | 6,70 | 1880 |
| 2,5 | 1170*1340 | 4,80 | 1095 |
| 2,5 | 1500*1700 | 8,40 | 2156 |
| 3 | 1500*1700 | 10,00 | 1940 |
| 3 | 2000*3000 | 23,40 | 4380 |
| 4 | 1500*1700 | 13,00 | 2630 |
| 4 | 2000*3000 | 32,10 | 6430 |
| 5 | 1500*1700 | 16,00 | 3115 |
| 5 | 2000*3000 | 38,10 | 7130 |
| 6 | 1500*1700 | 19,00 | 3680 |
| 6 | 2000*3000 | 45,10 | 8435 |
| 8 | 1500*1700 | 25,80 | 5085 |
| 8 | 2000*3000 | 61,40 | 11825 |
| 10 | 1500*1700 | 32,00 | 7410 |
| 10 | 2000*3000 | 76,00 | 16985 |
| 12 | 1500*1700 | 38,00 | 8800 |
| 12 | 2000*3000 | 91,30 | 20400 |
| 14 | 1500*1700 | 44,00 | 10985 |
| 14 | 2000*3000 | 105,80 | 26585 |
| 16 | 1500*1700 | 53,00 | 13225 |
| 16 | 2000*3000 | 121,10 | 35950 |
| 18 | 1500*1700 | 57,50 | 14975 |
| 18 | 2000*3000 | 139,30 | 37400 |
| 20 | 1500*1700 | 65,50 | 17505 |
| 20 | 2000*3000 | 152,20 | 40310 |
| 22 | 1500*1700 | 72,00 | 19250 |
| 22 | 2000*3000 | 163,00 | 43175 |
| 24 | 1500*1700 | 76,00 | 20320 |
| 24 | 2000*3000 | 173,90 | 46055 |
ВОЗМОЖНЫ ПОСТАВКИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ:
Стекло авиационное - СО
Блоки из оргстекла толщиной до 140мм
Стекло с поверхностью Сатин
Стекло с зеркальной поверхностью
Полная информация по дополнительным материалам предоставляется по запросу

