Прайс-лист на полистирол и ПЭТ
Прайс-лист на бесцветный ПЭТ-А IR-PET
| Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| 0,3 | 1250*2050 | бесцветный | 330 |
| 0,5 | 530 | ||
| 0,7 | 740 | ||
| 1 | 1 055 | ||
| 1,5 | 1 580 | ||
| 1,8 | 1 895 | ||
| 2 | 2 105 |
Прайс-лист на бесцветный ПЭТ-У (Россия)
| Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1250*2050 | бесцветный | 610 |
| 0,7 | 850 | ||
| 1 | 1 180 | ||
| 1,5 | 1 775 | ||
| 2 | 2 360 | ||
| 1 | 2050*3050 | 2 885 | |
| 1,5 | 4 325 |
Прайс-лист на бесцветный ПЭТ-Г
| Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 2050*3050 | бесцветный | 10 960 |
| 2,0 | 14 680 |
Прайс-лист на NOVATTRO ПЭТ-А
| Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| 0,3 | 1250*2050 | бесцветный | 370 |
| 0,4 | 490 | ||
| 0,5 | 575 | ||
| 0,7 | 805 | ||
| 1,0 | 1 150 | ||
| 1,5 | 1 725 | ||
| 2,0 | 2 295 | ||
| 1,5 | 2050*3050 | 4 200 | |
| 2,0 | 5 560 | ||
| 3,0 | 8 395 | ||
| 4,0 | 11 195 |
Прайс-лист на ПЭТ-А (рулонный)
| Толщина, мм | Намотка, м | Цвет | Цена за рулон, руб. ширина 1,25 м |
|---|---|---|---|
| 0,2 | 300 | бесцветный | по запросу |
| 0,3 | 200 | по запросу | |
| 0,5 | 120 | по запросу |
Ударопрочный гладкий полистирол (HIPS)
| Цвет | Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| Белый/ Черный | 1 | 1500*3000 | 2 360 |
| 1,5 | 2000*3000 | 4 580 | |
| 2 | 6 010 | ||
| 3 | 8 880 | ||
| 4 | 11 740 | ||
| 5 | 14 610 | ||
| 6 | 17 470 | ||
| 8 | 23 210 | ||
| 2 | |||
| Эконом: Белый/Черный (под заказ) | 2000*3000 | 4 980 | |
| 3 | 7 310 | ||
| 4 | 9 650 | ||
| Опал | 1 | 1500*3000 | 2 390 |
| 1,5 | 2000*3000 | 4 650 | |
| 2 | 6 100 | ||
| 3 | 9 020 | ||
| 4 | 11 930 | ||
| 5 | 14 840 | ||
| Цветной | 1 | 1500*3000 | 2 420 |
| 2 | 2000*3000 | 6 180 | |
| 3 | 9 130 | ||
| 4 | 12 080 | ||
| 5 | 15 030 | ||
| 6 | 17 980 | ||
| 8 | 23 890 | ||
| Металлик (серебро/золото) | 2 | 2000*3000 | 7 850 |
| 3 | 11 330 | ||
| Манка/Шагрень | 2 | 1500*3000 | 5 020 |
| 3 | 7 520 |
Полистирол с тиснением (GPPS)
| Вид тиснения | Толщина, мм | Размер, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| Колотый лёд | 2,0 | 1200х1800 | 1 440 |
| Призма К12 | 2,9 | 1200х1800 | 1 500 |
| Пинспот | 2,0 | 1200х1800 | 1 320 |
| Шагрень | 3,0 | 1250х1850 | 1 860 |
Полистирол Плазгаль (GPPS)
| Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,0 | 2050×3050 | бесцветный (белый +5%) | 2 880 |
| 1,5 | 3 555 | ||
| 1,8 | 4 180 | ||
| 2 | 4 625 | ||
| 3 | 6 825 | ||
| 4 | 9 095 | ||
| 5 | 11 360 | ||
| 6 | 13 640 | ||
| 8 | 18 175 | ||
| 10 | 22 720 | ||
| 12 | 28 075 |
Полистирол Novattro
| Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| 2 | 2050×3050 | опал 60% | 7 110 |
Полистирол ударопрочный (HIPS) зеркальный
| Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| 1,0 | 1000*1450 | Серебро/золото (глянец) | 3 220 руб. |
| 2,0 | 1000*1950 | Серебро/золото (глянец) | 4 950 руб. |
| 3,0 | 6 750 руб. | ||
| 4,0 | 7 930 руб. | ||
| 1,0 | 1000*1450 | Серебро/золото (глянец) | 3 390 руб. |
| 2,0 | 1000*1950 | Серебро/золото (глянец) | 5 200 руб. |
| 3,0 | 7 430 руб. | ||
| 4,0 | 8 730 руб. |
Полистирол зеркальный текстурированный (GPPS)
| Цвет | Толщина, мм | Размер, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
| Колотый лёд | 2,0 | 1200*1750 | 5 140 руб. |
| Призма K12 | 2,9 | 1200*1750 | 5 200 руб. |
| Пинспот | 2,0 | 1200*1750 | 5 000 руб. |
| Шагрень | 3,0 | 1250*1800 | 5 860 руб. |
RU






