Сводный прайс-лист по теплицам и парникам
Представляем Вашему вниманию полный ассортимент теплиц, которые Вы можете приобрести в компании ООО "ТСК Империя".
Доступные комплектации:
"Эко" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 3,5 мм российского производства.
"Стандарт" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 4 мм российского производства.
"Стандарт-плюс" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 6 мм российского производства.
"Премиум" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной Irrox Prem 4 мм австрийского производства. Данные листы отличаются большей жесткостью, прочностью и сроком службы, чем листы отечественного производства.
"ПАТРИОТ" - усиленный каркас, с покрытием поликарбонат отечественного производства толщиной 6 мм; полный комплект специализированной фурнитуры.
"ЛЮКС" - ВНИМАНИЕ! Комплектация теплицы "ЛЮКС" у каждой компании своя! Вот, что МЫ вкладываем в это понятие:
- высококлассный профессиональный поликарбонат LEXAN SOFTLITE толщиной 4,5 мм с двух сторонним защитным лаком и 100% светорассеиванием против ожогов листьев растений, или бесцветный лист повышенной прочности LEXAN толщиной 6 мм.
- паропропускающие ленты с микрофильтрами для герметизации торцов поликарбоната от микро фракции;
- торцевые поликарбонатные профили с водооттоком для конденсата для герметизации торцов от макро фракции;
- фронтонный уплотнитель для теплицы из высокоэластичной резины;
- термошайбы для герметизации мест точечного крепежа (для решения проблемы герметичности при терморасширениях поликарбоната).
Парники
название | цена, руб. | |
---|---|---|
![]() | парник "Новатор-Бабочка" 2 метра | 7 410 |
парник "Новатор-Бабочка" 4 метров | 14 550 | |
парник "Новатор-Бабочка" 6 метров | 21 690 | |
![]() | парник "Новатор-Макси" (с сотовым поликарбонатом) | 12 980 |
парник "Новатор-Макси" (с ПЭТ) | 15 680 | |
![]() | парник (теплица) "Томато" | 4 900 |
![]() | парник "Агроном" 3м | 795 |
парник "Агроном" 4м | 870 | |
парник "Агроном" 6м | 1 145 | |
парник "Агроном" 8м | 1 370 |
Теплицы под сотовый поликарбонат
Наименование Теплицы | Комплектация | Цена, [руб] | |||
---|---|---|---|---|---|
Солнечный Домик Т12 ЦИНК | 3*4*2 | Эко | 23 760 | ||
Стандарт | 24 510 | ||||
Стандарт-плюс | 28 860 | ||||
![]() | Премиум | 27 435 | |||
3*6*2 | Эко | - | |||
Стандарт | - | ||||
Стандарт-плюс | - | ||||
Премиум | - | ||||
3*8*2 | Эко | - | |||
Стандарт | - | ||||
Стандарт-плюс | - | ||||
Премиум | - | ||||
Новатор-Премиум (посмотреть) | 2,5/3*4*2 | Эко | 25 420 | ||
Стандарт | 26 170 | ||||
Стандарт-плюс | 30 575 | ||||
Премиум | 29 095 | ||||
2,5/3*6*2 | Эко | 31 820 | |||
Стандарт | 32 820 | ||||
Стандарт-плюс | 38 725 | ||||
Премиум | 36 720 | ||||
2,5/3*8*2 | Эко | 38 220 | |||
Стандарт | 39 470 | ||||
Стандарт-плюс | 46 775 | ||||
Премиум | 44 345 | ||||
Новатор 2 (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 24 580 | ||
Стандарт | 25 330 | ||||
Стандарт-плюс | 29 735 | ||||
Премиум | 28 255 | ||||
3*6*2 | Эко | 30 900 | |||
Стандарт | 31 900 | ||||
Стандарт-плюс | 37 805 | ||||
Премиум | 35 800 | ||||
3*8*2 | Эко | 37 220 | |||
Стандарт | 38 470 | ||||
Стандарт-плюс | 45 880 | ||||
Премиум | 43 345 | ||||
Новатор-Капелька (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 22 930 | ||
Стандарт | 23 680 | ||||
Стандарт-плюс | 28 085 | ||||
![]() | Премиум | 26 605 | |||
3*6*2 | Эко | 29 140 | |||
Стандарт | 30 140 | ||||
Стандарт-плюс | 36 045 | ||||
Премиум | 34 040 | ||||
3*8*2 | Эко | 35 350 | |||
Стандарт | 36 600 | ||||
Стандарт-плюс | 44 010 | ||||
Премиум | 41 475 | ||||
Новатор 5 (посмотреть) | 2,5*4*2,33 | Эко | 34 650 | ||
Стандарт | 35 400 | ||||
Стандарт-плюс | 39 805 | ||||
![]() | Премиум | 38 325 | |||
2,5*6*2,33 | Эко | 44 520 | |||
Стандарт | 45 520 | ||||
Стандарт-плюс | 51 425 | ||||
Премиум | 49 420 | ||||
2,5*8*2,33 | Эко | 54 390 | |||
Стандарт | 55 640 | ||||
Стандарт-плюс | 63 050 | ||||
Премиум | 60 515 | ||||
Новатор по Митлайдеру (посмотреть) | 3*4*2,3 | Эко | 33 895 | ||
Стандарт | 34 775 | ||||
Стандарт-плюс | 39 900 | ||||
![]() | Премиум | 38 185 | |||
3*6*2,3 | Эко | 44 430 | |||
Стандарт | 45 560 | ||||
Стандарт-плюс | 52 185 | ||||
Премиум | 49 950 | ||||
3*8*2,3 | Эко | 55 915 | |||
Стандарт | 57 415 | ||||
Стандарт-плюс | 66 275 | ||||
Премиум | 63 265 | ||||
Реалист + (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 22 720 | ||
Стандарт | 23 470 | ||||
Стандарт-плюс | 27 875 | ||||
Премиум | 26 395 | ||||
3*6*2 | Эко | 28 860 | |||
Стандарт | 29 860 | ||||
Стандарт-плюс | 33 760 | ||||
Премиум | 35 765 | ||||
3*8*2 | Эко | 35 000 | |||
Стандарт | 36 250 | ||||
Стандарт-плюс | 43 660 | ||||
Премиум | 41 125 | ||||
Реалист-ЦИНК+(0,65) (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 25 230 | ||
Стандарт | 25 980 | ||||
Стандарт-плюс | 30 385 | ||||
![]() | Премиум | 28 905 | |||
3*6*2 | Эко | 32 210 | |||
Стандарт | 33 210 | ||||
Стандарт-плюс | 39 115 | ||||
Премиум | 37 110 | ||||
3*8*2 | Эко | 37 520 | |||
Стандарт | 40 440 | ||||
Стандарт-плюс | 47 850 | ||||
Премиум | 45 315 | ||||
Кормилец (посмотреть) | 1,56*4*1,75 | Эко | 13 920 | ||
Стандарт | 14 420 | ||||
Стандарт-плюс | 17 330 | ||||
![]() | Премиум | 16 370 | |||
- | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
Наименование Теплицы | Размеры Ш*Д*В, [м] | Комплектация | Цена, [руб] | ||
Прогресс-ЦИНК (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 20 870 | ||
Стандарт | 21 620 | ||||
Стандарт-плюс | 24 545 | ||||
![]() | Премиум | 25 980 | |||
3*6*2 | Эко | 26 470 | |||
Стандарт | 27 470 | ||||
Стандарт-плюс | 33 280 | ||||
Премиум | 38 195 | ||||
3*8*2 | Эко | 32 070 | |||
Стандарт | 33 320 | ||||
Стандарт-плюс | 40 590 | ||||
Премиум | 38 195 | ||||
Дачная Трёшка (посмотреть) | 3*4*2,1 | Эко | 19 400 | ||
Стандарт | 20 150 | ||||
Стандарт-плюс | 24 560 | ||||
![]() | Премиум | 23 075 | |||
3*6*2,1 | Эко | 25 160 | |||
Стандарт | 26 160 | ||||
Стандарт-плюс | 32 070 | ||||
Премиум | 30 060 | ||||
3*8*2,1 | Эко | 30 920 | |||
Стандарт | 32 170 | ||||
Стандарт-плюс | 39 580 | ||||
Премиум | 37 045 | ||||
Дачная Стрелка 3,0 (посмотреть) | 3*2*2,5 | Эко | 19 730 | ||
Стандарт | 20 230 | ||||
Стандарт-плюс | 23 130 | ||||
![]() | Премиум | 22 180 | |||
3*4*2,5 | Эко | 27 840 | |||
Стандарт | 28 590 | ||||
Стандарт-плюс | 33 000 | ||||
Премиум | 31 515 | ||||
3*6*2,5 | Эко | 35 950 | |||
Стандарт | 36 950 | ||||
Стандарт-плюс | 42 860 | ||||
Премиум | 40 850 | ||||
3*8*2,5 | Эко | 44 060 | |||
Стандарт | 45 310 | ||||
Стандарт-плюс | 52 720 | ||||
Премиум | 50 185 | ||||
Садовая-ЦИНК (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 19 770 | ||
Стандарт | 20 520 | ||||
Стандарт-плюс | 24 880 | ||||
![]() | Премиум | 23 445 | |||
3*6*2 | Эко | 25 050 | |||
Стандарт | 26 050 | ||||
Стандарт-плюс | 31 860 | ||||
Премиум | 29 950 | ||||
3*8*2 | Эко | 30 330 | |||
Стандарт | 31 580 | ||||
Стандарт-плюс | 38 850 | ||||
Премиум | 36 455 | ||||
Садовая-Мини ЦИНК (посмотреть) | 2*4*1,7 | Эко | 14 720 | ||
Стандарт | 15 220 | ||||
![]() | Стандарт-плюс | 18 120 | |||
Премиум | 17 170 | ||||
2*6*1,7 | Эко | 19 850 | |||
Стандарт | 20 600 | ||||
Стандарт-плюс | 24 955 | ||||
Премиум | 23 525 | ||||
2*8*1,7 | Эко | 21 680 | |||
Стандарт | 22 680 | ||||
Стандарт-плюс | 28 485 | ||||
Премиум | 26 580 | ||||
Дачница 3 метра (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 21 330 | ||
Стандарт | 22 080 | ||||
Стандарт-плюс | 26 490 | ||||
![]() | Премиум | 25 005 | |||
3*6*2 | Эко | 27 160 | |||
Стандарт | 28 160 | ||||
Стандарт-плюс | 34 070 | ||||
Премиум | 32 060 | ||||
3*8*2 | Эко | 32 990 | |||
Стандарт | 34 240 | ||||
Стандарт-плюс | 41 650 | ||||
Премиум | 39 115 | ||||
Дачница 2,0 и 2,5 метра (посмотреть) | 2,0/2,5*4*2 | Эко | 20 900 | ||
Стандарт | 21 650 | ||||
Стандарт-плюс | 26 015 | ||||
![]() | Премиум | 24 575 | |||
2,0/2,5*6*2 | Эко | 26 730 | |||
Стандарт | 27 730 | ||||
Стандарт-плюс | 31 630 | ||||
Премиум | 33 545 | ||||
2,0/2,5*8*2 | Эко | 32 560 | |||
Стандарт | 33 810 | ||||
Стандарт-плюс | 41 080 | ||||
Премиум | 38 685 | ||||
Перчина - М (посмотреть) | 1,56*4*1,75 | Эко | 12 050 | ||
Стандарт | 12 550 | ||||
Стандарт-плюс | 15 450 | ||||
![]() | Премиум | 14 500 | |||
- | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
Дачная-Двушка | 2*2*2,2 | Эко | 12 310 | ||
Стандарт | 12 810 | ||||
Стандарт-плюс | 15 710 | ||||
![]() | Премиум | 14 760 | |||
2*4*2,2 | Эко | 16 870 | |||
Стандарт | 17 620 | ||||
Стандарт-плюс | 22 030 | ||||
Премиум | 20 545 | ||||
2*6*2,2 | Эко | 21 430 | |||
Стандарт | 22 430 | ||||
Стандарт-плюс | 28 340 | ||||
Премиум | 26 330 | ||||
Альфа | 3*2*2,1 | Эко | - | ||
Стандарт | - | ||||
Стандарт-плюс | - | ||||
![]() | Премиум | - | |||
3*4*2,1 | Эко | - | |||
Стандарт | - | ||||
Стандарт-плюс | - | ||||
Премиум | - | ||||
3*6*2,1 | Эко | - | |||
Стандарт | - | ||||
Стандарт-плюс | - | ||||
Премиум | - | ||||
Двойная фора | 3*4*2,1 | Эко | 22 860 | ||
Стандарт | 23 610 | ||||
Стандарт-плюс | 28 020 | ||||
![]() | Премиум | 26 535 | |||
3*6*2,1 | Эко | 30 280 | |||
Стандарт | 31 280 | ||||
Стандарт-плюс | 37 190 | ||||
Премиум | 35 180 | ||||
3*8*2,1 | Эко | 37 700 | |||
Стандарт | 38 950 | ||||
Стандарт-плюс | 46 360 | ||||
Премиум | 43 825 |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!