Сводный прайс-лист по теплицам и парникам
Представляем Вашему вниманию полный ассортимент теплиц, которые Вы можете приобрести в компании ООО "ТСК Империя".
Доступные комплектации:
"Эко" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 3,5 мм российского производства.
"Стандарт" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 4 мм российского производства.
"Стандарт-плюс" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 6 мм российского производства.
"Премиум" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной Irrox Prem 4 мм австрийского производства. Данные листы отличаются большей жесткостью, прочностью и сроком службы, чем листы отечественного производства.
"ПАТРИОТ" - усиленный каркас, с покрытием поликарбонат отечественного производства толщиной 6 мм; полный комплект специализированной фурнитуры.
"ЛЮКС" - ВНИМАНИЕ! Комплектация теплицы "ЛЮКС" у каждой компании своя! Вот, что МЫ вкладываем в это понятие:
- высококлассный профессиональный поликарбонат LEXAN SOFTLITE толщиной 4,5 мм с двух сторонним защитным лаком и 100% светорассеиванием против ожогов листьев растений, или бесцветный лист повышенной прочности LEXAN толщиной 6 мм.
- паропропускающие ленты с микрофильтрами для герметизации торцов поликарбоната от микро фракции;
- торцевые поликарбонатные профили с водооттоком для конденсата для герметизации торцов от макро фракции;
- фронтонный уплотнитель для теплицы из высокоэластичной резины;
- термошайбы для герметизации мест точечного крепежа (для решения проблемы герметичности при терморасширениях поликарбоната).
Парники
название | цена, руб. | |
---|---|---|
![]() | парник "Новатор-Бабочка" 2 метра | 7 685 |
парник "Новатор-Бабочка" 4 метров | 15 100 | |
парник "Новатор-Бабочка" 6 метров | 22 515 | |
![]() | парник "Новатор-Макси" (с сотовым поликарбонатом) | 13 255 |
парник "Новатор-Макси" (с ПЭТ) | 15 880 | |
![]() | парник (теплица) "Томато" | 4 900 |
![]() | парник "Агроном" 3м | 795 |
парник "Агроном" 4м | 870 | |
парник "Агроном" 6м | 1 145 | |
парник "Агроном" 8м | 1 370 |
Теплицы под сотовый поликарбонат
Наименование Теплицы | Комплектация | Цена, [руб] | |||
---|---|---|---|---|---|
Солнечный Домик Т12 ЦИНК | 3*4*2 | Эко | 24 585 | ||
Стандарт | 24 960 | ||||
Стандарт-плюс | 29 535 | ||||
![]() | Премиум | 27 960 | |||
3*6*2 | Эко | - | |||
Стандарт | - | ||||
Стандарт-плюс | - | ||||
Премиум | - | ||||
3*8*2 | Эко | - | |||
Стандарт | - | ||||
Стандарт-плюс | - | ||||
Премиум | - | ||||
Новатор-Премиум (посмотреть) | 2,5/3*4*2 | Эко | 26 245 | ||
Стандарт | 26 620 | ||||
Стандарт-плюс | 31 250 | ||||
Премиум | 29 620 | ||||
2,5/3*6*2 | Эко | 32 920 | |||
Стандарт | 33 420 | ||||
Стандарт-плюс | 39 625 | ||||
Премиум | 37 420 | ||||
2,5/3*8*2 | Эко | 39 595 | |||
Стандарт | 40 220 | ||||
Стандарт-плюс | 47 900 | ||||
Премиум | 45 220 | ||||
Новатор 2 (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 25 405 | ||
Стандарт | 25 780 | ||||
Стандарт-плюс | 30 410 | ||||
Премиум | 28 780 | ||||
3*6*2 | Эко | 32 000 | |||
Стандарт | 32 500 | ||||
Стандарт-плюс | 38 705 | ||||
Премиум | 36 500 | ||||
3*8*2 | Эко | 38 595 | |||
Стандарт | 39 220 | ||||
Стандарт-плюс | 47 005 | ||||
Премиум | 44 220 | ||||
Новатор-Капелька (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 23 755 | ||
Стандарт | 24 130 | ||||
Стандарт-плюс | 28 760 | ||||
![]() | Премиум | 27 130 | |||
3*6*2 | Эко | 30 240 | |||
Стандарт | 30 740 | ||||
Стандарт-плюс | 36 945 | ||||
Премиум | 34 740 | ||||
3*8*2 | Эко | 36 725 | |||
Стандарт | 37 350 | ||||
Стандарт-плюс | 45 135 | ||||
Премиум | 42 350 | ||||
Новатор 5 (посмотреть) | 2,5*4*2,33 | Эко | 35 475 | ||
Стандарт | 35 850 | ||||
Стандарт-плюс | 40 480 | ||||
![]() | Премиум | 38 850 | |||
2,5*6*2,33 | Эко | 45 620 | |||
Стандарт | 46 120 | ||||
Стандарт-плюс | 52 325 | ||||
Премиум | 50 120 | ||||
2,5*8*2,33 | Эко | 55 765 | |||
Стандарт | 56 390 | ||||
Стандарт-плюс | 64 175 | ||||
Премиум | 61 390 | ||||
Новатор по Митлайдеру (посмотреть) | 3*4*2,3 | Эко | 34 865 | ||
Стандарт | 35 295 | ||||
Стандарт-плюс | 40 690 | ||||
![]() | Премиум | 38 795 | |||
3*6*2,3 | Эко | 45 670 | |||
Стандарт | 46 230 | ||||
Стандарт-плюс | 53 205 | ||||
Премиум | 50 730 | ||||
3*8*2,3 | Эко | 57 565 | |||
Стандарт | 58 315 | ||||
Стандарт-плюс | 67 625 | ||||
Премиум | 64 315 | ||||
Реалист + (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 23 545 | ||
Стандарт | 23 920 | ||||
Стандарт-плюс | 28 550 | ||||
Премиум | 26 920 | ||||
3*6*2 | Эко | 29 960 | |||
Стандарт | 30 460 | ||||
Стандарт-плюс | 36 665 | ||||
Премиум | 34 460 | ||||
3*8*2 | Эко | 36 375 | |||
Стандарт | 37 000 | ||||
Стандарт-плюс | 44 785 | ||||
Премиум | 42 000 | ||||
Реалист-ЦИНК+(0,65) (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 26 055 | ||
Стандарт | 26 430 | ||||
Стандарт-плюс | 31 060 | ||||
![]() | Премиум | 29 430 | |||
3*6*2 | Эко | 33 310 | |||
Стандарт | 33 810 | ||||
Стандарт-плюс | 40 015 | ||||
Премиум | 37 810 | ||||
3*8*2 | Эко | 38 895 | |||
Стандарт | 41 190 | ||||
Стандарт-плюс | 48 975 | ||||
Премиум | 46 190 | ||||
Кормилец (посмотреть) | 1,56*4*1,75 | Эко | 14 470 | ||
Стандарт | 14 720 | ||||
Стандарт-плюс | 17 780 | ||||
![]() | Премиум | 16 720 | |||
- | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
Наименование Теплицы | Размеры Ш*Д*В, [м] | Комплектация | Цена, [руб] | ||
Прогресс-ЦИНК (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 21 695 | ||
Стандарт | 22 070 | ||||
Стандарт-плюс | 26 655 | ||||
![]() | Премиум | 25 070 | |||
3*6*2 | Эко | 27 570 | |||
Стандарт | 28 070 | ||||
Стандарт-плюс | 34 180 | ||||
Премиум | 32 070 | ||||
3*8*2 | Эко | 33 445 | |||
Стандарт | 34 070 | ||||
Стандарт-плюс | 41 715 | ||||
Премиум | 39 070 | ||||
Дачная Трёшка (посмотреть) | 3*4*2,1 | Эко | 20 225 | ||
Стандарт | 20 600 | ||||
Стандарт-плюс | 25 235 | ||||
![]() | Премиум | 23 600 | |||
3*6*2,1 | Эко | 26 260 | |||
Стандарт | 26 760 | ||||
Стандарт-плюс | 32 970 | ||||
Премиум | 30 760 | ||||
3*8*2,1 | Эко | 32 295 | |||
Стандарт | 32 920 | ||||
Стандарт-плюс | 40 705 | ||||
Премиум | 37 920 | ||||
Дачная Стрелка 3,0 (посмотреть) | 3*2*2,5 | Эко | 20 280 | ||
Стандарт | 20 530 | ||||
Стандарт-плюс | 23 580 | ||||
![]() | Премиум | 22 530 | |||
3*4*2,5 | Эко | 28 665 | |||
Стандарт | 29 040 | ||||
Стандарт-плюс | 33 675 | ||||
Премиум | 32 040 | ||||
3*6*2,5 | Эко | 37 050 | |||
Стандарт | 37 550 | ||||
Стандарт-плюс | 43 760 | ||||
Премиум | 41 550 | ||||
3*8*2,5 | Эко | 45 435 | |||
Стандарт | 46 060 | ||||
Стандарт-плюс | 53 845 | ||||
Премиум | 51 060 | ||||
Садовая-ЦИНК (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 20 595 | ||
Стандарт | 20 970 | ||||
Стандарт-плюс | 25 555 | ||||
![]() | Премиум | 23 970 | |||
3*6*2 | Эко | 26 150 | |||
Стандарт | 26 650 | ||||
Стандарт-плюс | 32 760 | ||||
Премиум | 30 650 | ||||
3*8*2 | Эко | 31 705 | |||
Стандарт | 32 330 | ||||
Стандарт-плюс | 39 975 | ||||
Премиум | 37 330 | ||||
Садовая-Мини ЦИНК (посмотреть) | 2*4*1,7 | Эко | 15 270 | ||
Стандарт | 15 520 | ||||
![]() | Стандарт-плюс | 18 570 | |||
Премиум | 17 520 | ||||
2*6*1,7 | Эко | 20 675 | |||
Стандарт | 21 050 | ||||
Стандарт-плюс | 25 630 | ||||
Премиум | 24 050 | ||||
2*8*1,7 | Эко | 22 780 | |||
Стандарт | 23 280 | ||||
Стандарт-плюс | 29 385 | ||||
Премиум | 27 280 | ||||
Дачница 3 метра (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 22 155 | ||
Стандарт | 22 530 | ||||
Стандарт-плюс | 27 165 | ||||
![]() | Премиум | 25 530 | |||
3*6*2 | Эко | 28 260 | |||
Стандарт | 28 760 | ||||
Стандарт-плюс | 34 970 | ||||
Премиум | 32 760 | ||||
3*8*2 | Эко | 34 365 | |||
Стандарт | 34 990 | ||||
Стандарт-плюс | 42 775 | ||||
Премиум | 39 990 | ||||
Дачница 2,0 и 2,5 метра (посмотреть) | 2,0/2,5*4*2 | Эко | 21 725 | ||
Стандарт | 22 100 | ||||
Стандарт-плюс | 26 690 | ||||
![]() | Премиум | 25 100 | |||
2,0/2,5*6*2 | Эко | 27 830 | |||
Стандарт | 28 330 | ||||
Стандарт-плюс | 34 445 | ||||
Премиум | 32 330 | ||||
2,0/2,5*8*2 | Эко | 33 935 | |||
Стандарт | 34 560 | ||||
Стандарт-плюс | 42 205 | ||||
Премиум | 39 560 | ||||
Перчина - М (посмотреть) | 1,56*4*1,75 | Эко | 12 600 | ||
Стандарт | 12 850 | ||||
Стандарт-плюс | 15 900 | ||||
![]() | Премиум | 14 850 | |||
- | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
Дачная-Двушка | 2*2*2,2 | Эко | 12 860 | ||
Стандарт | 13 110 | ||||
Стандарт-плюс | 16 160 | ||||
![]() | Премиум | 15 110 | |||
2*4*2,2 | Эко | 17 695 | |||
Стандарт | 18 070 | ||||
Стандарт-плюс | 22 705 | ||||
Премиум | 21 070 | ||||
2*6*2,2 | Эко | 22 530 | |||
Стандарт | 23 030 | ||||
Стандарт-плюс | 29 240 | ||||
Премиум | 27 030 | ||||
Альфа | 3*2*2,1 | Эко | - | ||
Стандарт | - | ||||
Стандарт-плюс | - | ||||
![]() | Премиум | - | |||
3*4*2,1 | Эко | - | |||
Стандарт | - | ||||
Стандарт-плюс | - | ||||
Премиум | - | ||||
3*6*2,1 | Эко | - | |||
Стандарт | - | ||||
Стандарт-плюс | - | ||||
Премиум | - | ||||
Двойная фора | 3*4*2,1 | Эко | 23 685 | ||
Стандарт | 24 060 | ||||
Стандарт-плюс | 28 695 | ||||
![]() | Премиум | 27 060 | |||
3*6*2,1 | Эко | 31 380 | |||
Стандарт | 31 880 | ||||
Стандарт-плюс | 38 090 | ||||
Премиум | 35 880 | ||||
3*8*2,1 | Эко | 39 075 | |||
Стандарт | 39 700 | ||||
Стандарт-плюс | 47 485 | ||||
Премиум | 44 700 |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!