Сводный прайс-лист по теплицам и парникам.
Представляем Вашему вниманию полный ассортимент теплиц, которые Вы можете приобрести в компании ООО "ТСК Империя".
Доступные комплектации:
"Эко"- теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 3,5 мм российского производства.
"Стандарт" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 4 мм российского производства.
"Стандарт-плюс" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 6 мм российского производства.
"Премиум" - теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной Irrox Prem 4 мм австрийского производства. Данные листы отличаются большей жесткостью, прочностью и сроком службы, чем листы отечественного производства.
"ПАТРИОТ" - усиленный каркас, с покрытием поликарбонат отечественного производства толщиной 6 мм; полный комплект специализированной фурнитуры.
"ЛЮКС" - ВНИМАНИЕ! Комплектация теплицы "ЛЮКС" у каждой компании своя! Вот, что МЫ вкладываем в это понятие:
- высококлассный профессиональный поликарбонат LEXAN SOFTLITE толщиной 4,5 мм с двух сторонним защитным лаком и 100% светорассеиванием против ожогов листьев растений, или бесцветный лист повышенной прочности LEXAN толщиной 6 мм.
- паропропускающие ленты с микрофильтрами для герметизации торцов поликарбоната от микро фракции;
- торцевые поликарбонатные профили с водоотоком для конденсата для герметизации торцов от макро фракции;
- фронтонный уплотнитель для теплицы из высокоэластичной резины;
- термошайбы для герметизации мест точечного крепежа (для решения проблемы герметичности при терморасширениях поликарбоната).
На данный момент цены на сайте обновляются, актуальные цены уточняйте у менеджеров отдела продаж!
Парники
название | цена, руб. | |
---|---|---|
![]() | парник "Бабочка" 2 метра | - |
парник "Бабочка"ЦИНК 2 метра | - | |
парник "Бабочка" 4 метра | - | |
парник "Бабочка-ЦИНК" 4 метра | - | |
парник "Новатор-Бабочка" 2 метра | 7895 | |
парник "Новатор-Бабочка" 4 метров | 14570 | |
парник "Новатор-Бабочка" 6 метров | 21245 | |
![]() | парник "Новатор-Макси" (с сотовым поликарбонатом) | 13325 |
парник "Новатор-Макси" (с монолитным поликарбонатом) | 16260 | |
парник "Новатор-Макси" (с ПЭТ) | 13900 | |
![]() | парник (теплица) "Томато" | 5460 |
![]() | парник "Агроном" 3м | 795 |
парник "Агроном" 4м | 870 | |
парник "Агроном" 6м | 1145 | |
парник "Агроном" 8м | 1370 |
Теплицы под сотовый поликарбонат
Наименование Теплицы | Комплектация | Цена, [руб] | |||
---|---|---|---|---|---|
Солнечный Домик Т12 ЦИНК | 3*4*2 | Эко | 24735 | ||
Стандарт | 25380 | ||||
Стандарт-плюс | 31830 | ||||
![]() | Премиум | 30150 | |||
3*6*2 | Эко | 33200 | |||
Стандарт | 34060 | ||||
Стандарт-плюс | 42660 | ||||
Премиум | 40420 | ||||
3*8*2 | Эко | 41665 | |||
Стандарт | 42740 | ||||
Стандарт-плюс | 53490 | ||||
Премиум | 50690 | ||||
Новатор-Премиум (посмотреть) | 2,5/3*4*2 | Эко | 26845 | ||
Стандарт | 27490 | ||||
Стандарт-плюс | 33940 | ||||
Премиум | 32260 | ||||
2,5/3*6*2 | Эко | 34120 | |||
Стандарт | 34980 | ||||
Стандарт-плюс | 43580 | ||||
Премиум | 41340 | ||||
2,5/3*8*2 | Эко | 41395 | |||
Стандарт | 42470 | ||||
Стандарт-плюс | 53220 | ||||
Премиум | 50420 | ||||
Новатор 2 (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 25225 | ||
Стандарт | 25870 | ||||
Стандарт-плюс | 32320 | ||||
Премиум | 30640 | ||||
3*6*2 | Эко | 31990 | |||
Стандарт | 32850 | ||||
Стандарт-плюс | 41450 | ||||
Премиум | 39210 | ||||
3*8*2 | Эко | 38755 | |||
Стандарт | 39830 | ||||
Стандарт-плюс | 50580 | ||||
Премиум | 47780 | ||||
Новатор-Капелька (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 26035 | ||
Стандарт | 26680 | ||||
Стандарт-плюс | 33130 | ||||
![]() | Премиум | 31450 | |||
3*6*2 | Эко | 32960 | |||
Стандарт | 33820 | ||||
Стандарт-плюс | 42420 | ||||
Премиум | 40180 | ||||
3*8*2 | Эко | 39880 | |||
Стандарт | 40955 | ||||
Стандарт-плюс | 51705 | ||||
Премиум | 48905 | ||||
Новатор 5 (посмотреть) | 2,5*4*2,33 | Эко | 28170 | ||
Стандарт | 28830 | ||||
Стандарт-плюс | 35280 | ||||
![]() | Премиум | 33600 | |||
2,5*6*2,33 | Эко | 36425 | |||
Стандарт | 37285 | ||||
Стандарт-плюс | 45885 | ||||
Премиум | 43645 | ||||
2,5*8*2,33 | Эко | 44685 | |||
Стандарт | 45760 | ||||
Стандарт-плюс | 56510 | ||||
Премиум | 53710 | ||||
Новатор по Митлайдеру (посмотреть) | 3*4*2,3 | Эко | 34858 | ||
Стандарт | 35610 | ||||
Стандарт-плюс | 43135 | ||||
![]() | Премиум | 41175 | |||
3*6*2,3 | Эко | 45873 | |||
Стандарт | 46840 | ||||
Стандарт-плюс | 56515 | ||||
Премиум | 53995 | ||||
3*8*2,3 | Эко | 57995 | |||
Стандарт | 59285 | ||||
Стандарт-плюс | 72185 | ||||
Премиум | 68825 | ||||
Реалист (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 21945 | ||
Стандарт | 22590 | ||||
Стандарт-плюс | 29040 | ||||
Премиум | 27360 | ||||
3*6*2 | Эко | 27930 | |||
Стандарт | 28790 | ||||
Стандарт-плюс | 37390 | ||||
Премиум | 35150 | ||||
3*8*2 | Эко | 33915 | |||
Стандарт | 34990 | ||||
Стандарт-плюс | 45740 | ||||
Премиум | 42940 | ||||
Реалист-ЦИНК+ (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 26455 | ||
Стандарт | 27100 | ||||
Стандарт-плюс | 33550 | ||||
![]() | Премиум | 31870 | |||
3*6*2 | Эко | 33360 | |||
Стандарт | 34220 | ||||
Стандарт-плюс | 42820 | ||||
Премиум | 40580 | ||||
3*8*2 | Эко | 40265 | |||
Стандарт | 41340 | ||||
Стандарт-плюс | 52090 | ||||
Премиум | 49290 | ||||
Кормилец (посмотреть) | 1,56*4*1,75 | Эко | 14280 | ||
Стандарт | 14710 | ||||
Стандарт-плюс | 19010 | ||||
![]() | Премиум | 17890 | |||
- | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
Наименование Теплицы | Размеры Ш*Д*В, [м] | Комплектация | Цена, [руб] | ||
Прогресс-ЦИНК (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 22145 | ||
Стандарт | 22790 | ||||
Стандарт-плюс | 29240 | ||||
![]() | Премиум | 27560 | |||
3*6*2 | Эко | 28489 | |||
Стандарт | 29349 | ||||
Стандарт-плюс | 37949 | ||||
Премиум | 35709 | ||||
3*8*2 | Эко | 34834 | |||
Стандарт | 35909 | ||||
Стандарт-плюс | 46659 | ||||
Премиум | 43859 | ||||
Дачная Трёшка (посмотреть) | 3*4*2,1 | Эко | 22665 | ||
Стандарт | 23310 | ||||
Стандарт-плюс | 29760 | ||||
![]() | Премиум | 28080 | |||
3*6*2,1 | Эко | 30480 | |||
Стандарт | 31340 | ||||
Стандарт-плюс | 39940 | ||||
Премиум | 37700 | ||||
3*8*2,1 | Эко | 38295 | |||
Стандарт | 39370 | ||||
Стандарт-плюс | 50120 | ||||
Премиум | 47320 | ||||
Дачная Стрелка 3,0 (посмотреть) | 3*2*2,5 | Эко | 23080 | ||
Стандарт | 23510 | ||||
Стандарт-плюс | 27810 | ||||
![]() | Премиум | 26690 | |||
3*4*2,5 | Эко | 33275 | |||
Стандарт | 33920 | ||||
Стандарт-плюс | 40370 | ||||
Премиум | 38690 | ||||
3*6*2,5 | Эко | 43470 | |||
Стандарт | 44330 | ||||
Стандарт-плюс | 52930 | ||||
Премиум | 50690 | ||||
3*8*2,5 | Эко | 53665 | |||
Стандарт | 54740 | ||||
Стандарт-плюс | 65490 | ||||
Премиум | 62690 | ||||
Садовая-ЦИНК (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 19685 | ||
Стандарт | 20330 | ||||
Стандарт-плюс | 26780 | ||||
![]() | Премиум | 25100 | |||
3*6*2 | Эко | 25110 | |||
Стандарт | 25970 | ||||
Стандарт-плюс | 34570 | ||||
Премиум | 32330 | ||||
3*8*2 | Эко | 30535 | |||
Стандарт | 31610 | ||||
Стандарт-плюс | 42360 | ||||
Премиум | 39560 | ||||
Садовая-Мини ЦИНК (посмотреть) | 2*4*1,7 | Эко | 15005 | ||
Стандарт | 15435 | ||||
![]() | Стандарт-плюс | 19735 | |||
Премиум | 18615 | ||||
2*6*1,7 | Эко | 19780 | |||
Стандарт | 20425 | ||||
Стандарт-плюс | 26875 | ||||
Премиум | 25195 | ||||
2*8*1,7 | Эко | 23615 | |||
Стандарт | 24475 | ||||
Стандарт-плюс | 33075 | ||||
Премиум | 30835 | ||||
Дачница 3 метра (посмотреть) | 3*4*2 | Эко | 24095 | ||
Стандарт | 24740 | ||||
Стандарт-плюс | 31190 | ||||
![]() | Премиум | 29510 | |||
3*6*2 | Эко | 30580 | |||
Стандарт | 31440 | ||||
Стандарт-плюс | 40040 | ||||
Премиум | 37800 | ||||
3*8*2 | Эко | 37065 | |||
Стандарт | 38140 | ||||
Стандарт-плюс | 48890 | ||||
Премиум | 46090 | ||||
Дачница 2,0 и 2,5 метра (посмотреть) | 2,0/2,5*4*2 | Эко | 22235 | ||
Стандарт | 22880 | ||||
Стандарт-плюс | 29330 | ||||
![]() | Премиум | 27650 | |||
2,0/2,5*6*2 | Эко | 28720 | |||
Стандарт | 29580 | ||||
Стандарт-плюс | 38180 | ||||
Премиум | 35940 | ||||
2,0/2,5*8*2 | Эко | 35205 | |||
Стандарт | 36280 | ||||
Стандарт-плюс | 47030 | ||||
Премиум | 44230 | ||||
Перчина - М (посмотреть) | 1,56*4*1,75 | Эко | 13680 | ||
Стандарт | 14110 | ||||
Стандарт-плюс | 18410 | ||||
![]() | Премиум | 17290 | |||
- | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
Дачная-Двушка | 2*2*2,2 | Эко | 13680 | ||
Стандарт | 14110 | ||||
Стандарт-плюс | 18410 | ||||
![]() | Премиум | 17290 | |||
2*4*2,2 | Эко | 19155 | |||
Стандарт | 19800 | ||||
Стандарт-плюс | 26250 | ||||
Премиум | 24570 | ||||
2*6*2,2 | Эко | 24630 | |||
Стандарт | 25490 | ||||
Стандарт-плюс | 34090 | ||||
Премиум | 31850 | ||||
Дельта | 2,5*2*2 | Эко | 19340 | ||
Стандарт | 19770 | ||||
Стандарт-плюс | 24400 | ||||
![]() | Премиум | 23280 | |||
2,5*4*2,2 | Эко | 29065 | |||
Стандарт | 29710 | ||||
Стандарт-плюс | 36710 | ||||
Премиум | 35030 | ||||
2,5*6*2,2 | Эко | 38790 | |||
Стандарт | 39650 | ||||
Стандарт-плюс | 49020 | ||||
Премиум | 46780 | ||||
Альфа | 3*2*2,1 | Эко | 17580 | ||
Стандарт | 18010 | ||||
Стандарт-плюс | 22310 | ||||
![]() | Премиум | 21190 | |||
3*4*2,1 | Эко | 22345 | |||
Стандарт | 22990 | ||||
Стандарт-плюс | 29440 | ||||
Премиум | 27760 | ||||
3*6*2,1 | Эко | 27110 | |||
Стандарт | 27970 | ||||
Стандарт-плюс | 36570 | ||||
Премиум | 34330 | ||||
Двойная фора | 3*4*2,1 | Эко | 26825 | ||
Стандарт | 27470 | ||||
Стандарт-плюс | 33920 | ||||
![]() | Премиум | 32240 | |||
3*6*2,1 | Эко | 35620 | |||
Стандарт | 36480 | ||||
Стандарт-плюс | 45080 | ||||
Премиум | 42840 | ||||
3*8*2,1 | Эко | 44415 | |||
Стандарт | 45490 | ||||
Стандарт-плюс | 56240 | ||||
Премиум | 53440 |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!