Прайс-лист на трубы и стержни из поликарбоната и оргстекла
Трубы из оргстекла
На данный момент цены на сайте обновляются, актуальные цены уточняйте у менеджеров отдела продаж!
Экструзионные
Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] | |||
7/5 | 2000 | 535 | 40/32 | 2000 | 2325 | 120/110 | 2050 | 9590 | |||
8/4 | 2000 | 580 | 40/34 | 2000 | 1970 | 120/112 | 2050 | 7705 | |||
10/6 | 2000 | 500 | 40/36 | 2000 | 1405 | 120/114 | 2050 | 5925 | |||
10/7 | 2000 | 405 | 44/34 | 2050 | 3570 | 125/115 | 2050 | 9990 | |||
10/8 | 2000 | 375 | 44/36 | 2050 | 3090 | 125/117 | 2050 | 8035 | |||
12/6 | 2000 | 615 | 44/38 | 2050 | 2645 | 125/119 | 2050 | 6120 | |||
12/8 | 2000 | 485 | 45/39 | 2050 | 2715 | 130/120 | 2050 | 10415 | |||
12/10 | 2000 | 390 | 50/40 | 2050 | 4035 | 130/122 | 2050 | 8435 | |||
13/9 | 2000 | 550 | 50/42 | 2050 | 3375 | 130/124 | 2050 | 6350 | |||
13/10 | 2000 | 435 | 50/44 | 2050 | 2760 | 134/124 | 2050 | 10650 | |||
14/8 | 2000 | 745 | 50/46 | 2050 | 2085 | 134/126 | 2050 | 8600 | |||
14/10 | 2000 | 580 | 56/48 | 2050 | 3775 | 134/128 | 2050 | 6550 | |||
15/9 | 2000 | 780 | 56/50 | 2050 | 3045 | 150/140 | 2050 | 11805 | |||
15/10 | 2000 | 715 | 60/50 | 2050 | 4795 | 150/142 | 2050 | 9660 | |||
15/11 | 2000 | 650 | 60/52 | 2050 | 4035 | 150/144 | 2050 | 7345 | |||
16/12 | 2000 | 665 | 60/54 | 2050 | 3280 | 160/150 | 2050 | 12765 | |||
18/12 | 2000 | 890 | 60/56 | 2050 | 2480 | 160/152 | 2050 | 10415 | |||
18/14 | 2000 | 745 | 64/54 | 2050 | 5360 | 160/154 | 2050 | 7870 | |||
20/14 | 2000 | 1130 | 64/56 | 2050 | 4400 | 170/160 | 2050 | 13625 | |||
20/16 | 2000 | 890 | 64/58 | 2050 | 3540 | 170/162 | 2050 | 10980 | |||
22/16 | 2000 | 1180 | 64/60 | 2050 | 2680 | 170/164 | 2050 | 8435 | |||
22/18 | 2000 | 970 | 70/60 | 2050 | 5525 | 180/170 | 2050 | 14550 | |||
24/18 | 2000 | 1260 | 70/62 | 2050 | 4700 | 180/172 | 2050 | 11640 | |||
24/20 | 2000 | 1020 | 70/64 | 2050 | 3805 | 180/174 | 2050 | 8830 | |||
25/19 | 2000 | 1375 | 70/66 | 2050 | 2880 | 185/175 | 2050 | 14950 | |||
25/21 | 2000 | 1050 | 76/66 | 2050 | 5790 | 185/177 | 2050 | 11970 | |||
26/20 | 2000 | 1405 | 76/68 | 2050 | 5125 | 185/179 | 2050 | 9125 | |||
26/22 | 2000 | 1080 | 76/70 | 2050 | 4200 | 200/190 | 2050 | 16205 | |||
28/22 | 2000 | 1470 | 80/70 | 2050 | 6450 | 200/192 | 2050 | 13060 | |||
28/24 | 2000 | 1100 | 80/72 | 2050 | 5325 | 200/194 | 2050 | 9660 | |||
30/20 | 2000 | 2150 | 80/74 | 2050 | 4270 | 220/210 | 2050 | 19015 | |||
30/22 | 2000 | 1725 | 80/76 | 2050 | 3240 | 220/212 | 2050 | 15375 | |||
30/24 | 2000 | 1470 | 90/80 | 2050 | 7510 | 220/214 | 2050 | 11640 | |||
30/26 | 2000 | 1115 | 90/82 | 2050 | 6150 | 240/230 | 2050 | 19840 | |||
32/24 | 2000 | 2100 | 90/84 | 2050 | 4730 | 240/232 | 2050 | 16865 | |||
32/26 | 2000 | 1665 | 90/86 | 2050 | 3670 | 240/234 | 2050 | 12895 | |||
32/28 | 2000 | 1160 | 100/90 | 2050 | 8270 | 250/240 | 2050 | 21660 | |||
34/28 | 2000 | 1725 | 100/92 | 2050 | 6975 | 250/242 | 2050 | 17360 | |||
34/30 | 2000 | 1180 | 100/94 | 2050 | 5460 | 250/244 | 2050 | 13225 | |||
36/30 | 2000 | 1840 | 100/96 | 2050 | 4135 | 300/288 | 2050 | 48275 | |||
36/32 | 2000 | 1260 | 110/100 | 2050 | 8930 | 300/290 | 2050 | 39675 | |||
38/32 | 2000 | 1855 | 110/102 | 2050 | 7440 | 300/292 | 2050 | 32405 | |||
40/30 | 2000 | 2745 | 110/104 | 2050 | 5885 |
Сатинированые и молочные трубы +40%
Литьевые
Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] | ||
50/44 | 2030 | 10960 | 150/142 | 2030 | 28180 | 400/388 | 2160 | 89575 | ||
50/42 | 2030 | 11725 | 150/140 | 2030 | 31660 | 400/384 | 2160 | 158975 | ||
50/40 | 2030 | 13915 | 150/138 | 2030 | 49400 | 400/380 | 2160 | 213385 | ||
50/38 | 2030 | 22090 | 160/154 | 2030 | 30790 | 400/376 | 2160 | 250215 | ||
60/54 | 2030 | 12425 | 160/152 | 2030 | 34095 | 400/370 | 2160 | 341270 | ||
60/52 | 2030 | 13395 | 160/150 | 2030 | 35660 | 400/360 | 2160 | 536700 | ||
60/50 | 2030 | 15135 | 160/148 | 2030 | 55310 | 457/449 | 2180 | 103480 | ||
60/48 | 2030 | 23485 | 185/179 | 2030 | 36530 | 457/447 | 2180 | 120665 | ||
70/64 | 2030 | 13220 | 185/177 | 2030 | 38615 | 457/445 | 2180 | 144200 | ||
70/62 | 2030 | 15480 | 185/175 | 2030 | 40180 | 457/441 | 2180 | 196500 | ||
70/60 | 2030 | 17395 | 185/173 | 2030 | 67485 | 457/437 | 2180 | 278495 | ||
70/58 | 2030 | 24355 | 200/194 | 2030 | 37570 | 457/433 | 2180 | 321270 | ||
80/74 | 2030 | 16005 | 200/192 | 2030 | 39310 | 457/427 | 2180 | 401210 | ||
80/72 | 2030 | 16875 | 200/190 | 2030 | 42615 | 457/417 | 2180 | 580895 | ||
80/70 | 2030 | 18090 | 200/188 | 2030 | 74445 | 500/490 | 2180 | 109830 | ||
80/68 | 2030 | 26615 | 220/214 | 2030 | 40355 | 500/488 | 2180 | 128135 | ||
90/84 | 2030 | 16350 | 220/212 | 2030 | 44875 | 500/484 | 2180 | 227875 | ||
90/82 | 2030 | 17915 | 220/210 | 2030 | 47660 | 500/480 | 2180 | 295120 | ||
90/80 | 2030 | 19655 | 220/208 | 2030 | 83835 | 500/476 | 2180 | 387390 | ||
90/78 | 2030 | 31310 | 240/234 | 2030 | 41400 | 500/470 | 2180 | 467330 | ||
100/94 | 2030 | 17395 | 240/232 | 2030 | 46270 | 500/460 | 2180 | 676900 | ||
100/92 | 2030 | 18440 | 240/230 | 2030 | 51485 | |||||
100/90 | 2030 | 20700 | 240/228 | 2030 | 84185 | |||||
100/88 | 2030 | 32180 | 250/244 | 2030 | 45920 | |||||
110/104 | 2030 | 18615 | 250/242 | 2030 | 50095 | |||||
110/102 | 2030 | 20700 | 250/240 | 2030 | 55310 | |||||
110/100 | 2030 | 22615 | 250/238 | 2030 | 87315 | |||||
110/98 | 2030 | 34615 | 300/292 | 2030 | 52875 | |||||
120/114 | 2030 | 20875 | 300/290 | 2030 | 57745 | |||||
120/112 | 2030 | 22615 | 300/288 | 2030 | 68185 | |||||
120/110 | 2030 | 24005 | 300/284 | 2030 | 143670 | |||||
120/108 | 2030 | 38615 | 300/280 | 2030 | 173935 | |||||
125/119 | 2030 | 22615 | 300/276 | 2030 | 280030 | |||||
125/117 | 2030 | 23485 | 300/270 | 2030 | 302640 | |||||
125/115 | 2030 | 28180 | 300/260 | 2030 | 438305 | |||||
125/113 | 2030 | 41225 | 350/342 | 2160 | 64035 | |||||
134/128 | 2030 | 24180 | 350/340 | 2160 | 75510 | |||||
134/126 | 2030 | 26615 | 350/338 | 2160 | 87725 | |||||
134/124 | 2030 | 28875 | 350/334 | 2160 | 159160 | |||||
134/122 | 2030 | 44875 | 350/330 | 2160 | 209130 | |||||
139/133 | 2030 | 24700 | 350/326 | 2160 | 277605 | |||||
139/131 | 2030 | 26790 | 350/320 | 2160 | 368290 | |||||
139/129 | 2030 | 29395 | 350/310 | 2160 | 544105 | |||||
139/127 | 2030 | 46965 | 400/392 | 2160 | 67370 | |||||
150/144 | 2030 | 26440 | 400/390 | 2160 | 84395 |
Трубы из поликарбоната
Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена |
---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] |
10/7 | 2000 | 835 | 70/65 | 2050 | 4920 |
12/9 | 2000 | 905 | 70/66 | 2050 | 4125 |
12/10 | 2000 | 675 | 75/69 | 2050 | 6005 |
13/9 | 2000 | 940 | 80/74 | 2050 | 6405 |
15/10 | 2000 | 1045 | 80/75 | 2050 | 5535 |
15/11 | 2000 | 920 | 80/76 | 2050 | 4665 |
16/12 | 2000 | 975 | 90/84 | 2050 | 7235 |
18/14 | 2000 | 1060 | 90/85 | 2050 | 6150 |
20/14 | 2000 | 1625 | 90/86 | 2050 | 5065 |
20/16 | 2000 | 1185 | 100/94 | 2050 | 8140 |
24/20 | 2000 | 1345 | 100/95 | 2050 | 6730 |
25/21 | 2000 | 1415 | 100/96 | 2050 | 5535 |
25/22 | 2000 | 1060 | 110/104 | 2050 | 8900 |
30/24 | 2000 | 2400 | 110/105 | 2050 | 7525 |
30/25 | 2000 | 2070 | 110/106 | 2050 | 6260 |
30/26 | 2000 | 1660 | 120/110 | 2050 | 14650 |
30/27 | 2000 | 1415 | 120/112 | 2050 | 11825 |
30/28 | 2000 | 1185 | 120/114 | 2050 | 8970 |
32/26 | 2000 | 2580 | 130/120 | 2050 | 15985 |
36/30 | 2000 | 2880 | 130/122 | 2050 | 12840 |
36/32 | 2000 | 2015 | 130/124 | 2050 | 9875 |
38/34 | 2000 | 2105 | 134/124 | 2050 | 16820 |
38/35 | 2000 | 1590 | 134/126 | 2050 | 13455 |
40/34 | 2000 | 2895 | 134/128 | 2050 | 10130 |
40/36 | 2000 | 1980 | 150/140 | 2050 | 18625 |
40/37 | 2000 | 1645 | 150/142 | 2050 | 14830 |
40/38 | 2000 | 1295 | 150/144 | 2050 | 11285 |
45/42 | 2050 | 2120 | 180/170 | 2050 | 21880 |
50/44 | 2050 | 4125 | 180/172 | 2050 | 17795 |
50/45 | 2050 | 3475 | 180/174 | 2050 | 13635 |
50/46 | 2050 | 2950 | 200/190 | 2050 | 24595 |
50/47 | 2050 | 2355 | 200/192 | 2050 | 19710 |
60/54 | 2050 | 4705 | 200/194 | 2050 | 15190 |
60/55 | 2050 | 3945 | 250/240 | 2050 | 31645 |
60/56 | 2050 | 3295 | 250/242 | 2050 | 24775 |
70/64 | 2050 | 5750 | 250/244 | 2050 | 18990 |
Толщину стенки: 8, 10, 12, 15, 20 мм - спрашивайте у менеджеров.
Круглые стержни из оргстекла (литье)
Диаметры | Длина | Цена | Диаметры | Длина | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
[мм] | [мм] | [руб/шт] | [мм] | [мм] | [руб/шт] | |
2 | 1000 | 640 | 32 | 2000 | 7535 | |
3 | 1000 | 555 | 35 | 2000 | 9540 | |
4 | 1000 | 485 | 36 | 2000 | 10315 | |
5 | 1000 | 315 | 38 | 2000 | 10685 | |
6 | 2000 | 725 | 40 | 2000 | 12425 | |
7 | 2000 | 780 | 45 | 2000 | 15095 | |
8 | 2000 | 975 | 50 | 2000 | 18305 | |
9 | 2000 | 1070 | 55 | 2000 | 22440 | |
10 | 2000 | 1205 | 60 | 2000 | 24180 | |
11 | 2000 | 1275 | 65 | 2000 | 28720 | |
12 | 2000 | 1670 | 70 | 2000 | 32055 | |
13 | 2000 | 1750 | 75 | 2000 | 36065 | |
14 | 2000 | 1815 | 80 | 2000 | 40340 | |
15 | 2000 | 2390 | 85 | 2000 | 48885 | |
16 | 2000 | 2485 | 90 | 2000 | 53425 | |
17 | 2000 | 2620 | 95 | 2000 | 59570 | |
18 | 2000 | 2730 | 100 | 2000 | 64110 | |
19 | 2000 | 2810 | 110 | 2000 | 91360 | |
20 | 2000 | 3420 | 120 | 2000 | 140240 | |
21 | 2000 | 3715 | 130 | 2000 | 176300 | |
22 | 2000 | 3800 | 140 | 2000 | 215035 | |
23 | 2000 | 3930 | 150 | 2000 | 244415 | |
24 | 2000 | 4065 | 160 | 2000 | 336575 | |
25 | 2000 | 5160 | 170 | 2000 | 373970 | |
26 | 2000 | 5400 | 180 | 2000 | 390000 | |
27 | 2000 | 5505 | 190 | 2000 | 414040 | |
28 | 2000 | 5665 | 200 | 2000 | 454105 | |
30 | 2000 | 7085 |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!