Цены/Прайс-лист на Оргстекло

В нашем интернет магазине можно подобрать и купить оргстекло с любыми параметрами.
IR-GLAS | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
3 | бесцветный | 20,1 | 4 280 руб. | 8 400 руб. |
4 | бесцветный | 26,8 | 5 650 руб. | 11 200 руб. |
5 | бесцветный | 33,5 | 7 040 руб. | 13 990 руб. |
6 | бесцветный | 40,2 | 8 440 руб. | 16 780 руб. |
8 | бесцветный | 53,6 | 11 230 руб. | 22 370 руб. |
10 | бесцветный | 67,7 | 14 180 руб. | 28 270 руб. |
Акрима | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
1* | бесцветный | 7,4 | 1 920 руб. | - |
1,5 | бесцветный | 11,2 | - | 5 950 руб. |
1,8 | бесцветный | 13,4 | - | 6 580 руб. |
2 | бесцветный | 14,9 | 3 680 руб. | 7 180 руб. |
опал | 4 110 руб. | 8 050 руб. | ||
3 | бесцветный | 22,3 | 5 420 руб. | 10 740 руб. |
опал | 5 990 руб. | 11 890 руб. | ||
черный | 6 250 руб. | 12 400 руб. | ||
4 | бесцветный | 29,8 | 7 220 руб. | 14 350 руб. |
опал | 7 990 руб. | 15 890 руб. | ||
5 | бесцветный | 37,2 | 9 000 руб. | 17 910 руб. |
опал | 9 960 руб. | 19 830 руб. | ||
6 | бесцветный | 44,6 | 10 780 руб. | 21 740 руб. |
опал | 11 940 руб. | 23 780 руб. | ||
8 | бесцветный | 59,5 | 14 490 руб. | 28 650 руб. |
опал | 16 420 руб. | 32 510 руб. | ||
10 | бесцветный | 74,4 | 18 080 руб. | 35 820 руб. |
опал | 20 490 руб. | 40 650 руб. | ||
12 | бесцветный | 89,3 | 22 220 руб. | 43 820 руб. |
опал | 24 710 руб. | 48 790 руб. | ||
15 | бесцветный | 111,6 | 27 690 руб. | 54 760 руб. |
20 | бесцветный | 148,8 | по запросу | 92 750 руб. |
25 | бесцветный | 186 | по запросу | 115 920 руб. |
* Размер листа 1250*2050 мм
Цветное, сатинированное, люминесцентное, флуоресцентное оргстекло: по запросу.
Возможно изготовление оргстекла толщиной до 400 мм. Информация подробно.
Киви | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
1,5 | бесцветный | 11,2 | - | 5 530 руб. |
1,8 | бесцветный | 13,4 | - | 6 475 руб. |
2 | бесцветный | 14,9 | 3 320 руб. | 7 105 руб. |
3 | бесцветный | 22,3 | 4 690 руб. | 10 255 руб. |
4 | бесцветный | 29,8 | 6 230 руб. | 13 675 руб. |
5 | бесцветный | 37,2 | 7 780 руб. | 17 095 руб. |
6 | бесцветный | 44,6 | 9 330 руб. | 20 515 руб. |
8 | бесцветный | 59,5 | 12 540 руб. | 27 350 руб. |
10 | бесцветный | 74,4 | 15 630 руб. | 34 190 руб. |
12 | бесцветный | 89,3 | 18 870 руб. | 41 025 руб. |
15 | бесцветный | 111,6 | 24 570 руб. | 53 280 руб. |
Plexiglas xt | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
1,8 | бесцветный | 13,4 | 3 280 руб. | 6 390 руб. |
2 | бесцветный | 14,9 | 3 540 руб. | 6 900 руб. |
опал | 14,9 | 4 170 руб. | 8 170 руб. | |
2,5 | бесцветный | 18,6 | 4 360 руб. | 8 620 руб. |
3 | бесцветный | 22,3 | 5 120 руб. | 10 150 руб. |
опал | 22,3 | 5 880 руб. | 11 670 руб. | |
цветной | 22,3 | 6 750 руб. | 13 400 руб. | |
4 | бесцветный | 29,8 | 6 810 руб. | 13 530 руб. |
опал | 29,8 | 7 820 руб. | 15 550 руб. | |
5 | бесцветный | 37,2 | 8 500 руб. | 16 910 руб. |
опал | 37,2 | 9 770 руб. | 19 440 руб. | |
6 | бесцветный | 44,6 | 10 190 руб. | 20 290 руб. |
опал | 44,6 | 11 710 руб. | 23 330 руб. | |
8 | бесцветный | 59,5 | 13 690 руб. | 27 050 руб. |
опал | 59,5 | 15 700 руб. | 31 070 руб. | |
10 | бесцветный | 74,4 | 17 070 руб. | 33 810 руб. |
опал | 74,4 | 19 610 руб. | 38 880 руб. | |
12 | бесцветный | 89,3 | 21 760 руб. | 42 890 руб. |
15 | бесцветный | 111,6 | 27 110 руб. | 53 600 руб. |
Borrex | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
2 | бесцветный | 14,9 | 4 340 руб. | 8 530 руб. |
3 | бесцветный | 22,3 | 6 440 руб. | 12 790 руб. |
3 | опал | 22,3 | 2 990 руб. | - |
4 | бесцветный | 29,8 | 8 570 руб. | 17 050 руб. |
5 | бесцветный | 37,2 | 10 710 руб. | 21 320 руб. |
6 | бесцветный | 44,6 | 12 840 руб. | 25 580 руб. |
Оргстекло экструзионное зеркальное(серебро) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Марка | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
2 | Plexiglas xt 0Z0 | 14,9 | 12 160 руб. | 24 230 руб. |
3 | Tucryl/EU2 xt | 22,3 | 11 140 руб. | 22 180 руб. |
Прайс-лист на литьевое оргстекло
ТОСП, ТОСН | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
1 | бесцветный | 1170х1340 | 2,0 | 1 570 |
1,5 | бесцветный | 1170х1340 | 2,8 | 2 200 |
2 | бесцветный | 1170х1340 | 3,8 | 2 760 |
1500х1700 | 6,7 | 4 490 | ||
2,5 | бесцветный | 1500х1700 | 8,0 | под заказ |
3 | бесцветный | 1500х1700 | 10,0 | 5 840 |
4 | бесцветный | 1500х1700 | 13,0 | 7 590 |
5 | бесцветный | 1500х1700 | 16,0 | 9 340 |
6 | бесцветный | 1500х1700 | 19,0 | 11 090 |
8 | бесцветный | 1500х1700 | 25,8 | 15 060 |
10 | бесцветный | 1500х1700 | 32,0 | 19 740 |
12 | бесцветный | 1500х1700 | 38,0 | 23 440 |
14 | бесцветный | 1500х1700 | 44,0 | 28 890 |
16 | бесцветный | 1500х1700 | 53,0 | 34 790 |
18 | бесцветный | 1500х1700 | 57,5 | 37 750 |
20 | бесцветный | 1500х1700 | 65,5 | 44 300 |
24 | бесцветный | 1500х1700 | 76,0 | 51 400 |
30 | бесцветный | 500х600 | 10,8 | 15 650 |
40 | бесцветный | 500х600 | 14,4 | 22 920 |
50 | бесцветный | 500х600 | 18,0 | 28 650 |
Цветное оргстекло +10%.
Setacryl (Италия) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
3 | бесцветный | 2030*3050 | 22,3 | 16 310 |
4 | бесцветный | 2030*3050 | 29,7 | 21 750 |
5 | бесцветный | 2030*3050 | 37,1 | 27 190 |
6 | бесцветный | 2020*3020 | 43,9 | 32 150 |
8 | бесцветный | 2020*3020 | 58,6 | 42 860 |
10 | бесцветный | 2020*3020 | 73,2 | 53 570 |
12 | бесцветный | 2020*3020 | 87,8 | 64 290 |
15 | бесцветный | 2020*3020 | 109,8 | 84 220 |
20 | бесцветный | 2000*3000 | 144,0 | 115 820 |
25 | бесцветный | 2000*3000 | 180,0 | 144720 |
Setacryl Satinglas (Италия) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
3 | бесцветный | 2030*3050 | 22,3 | 19 580 |
4 | бесцветный | 2030*3050 | 29,7 | 26 100 |
5 | бесцветный | 2030*3050 | 37,1 | 32 620 |
6 | бесцветный | 2020*3020 | 43,9 | 38 570 |
8 | бесцветный | 2020*3020 | 58,6 | 51 430 |
10 | бесцветный | 2020*3020 | 73,2 | 64 290 |
12 | бесцветный | 2020*3020 | 87,8 | 77 140 |
15 | бесцветный | 2020*3020 | 109,8 | 101 310 |
20 | бесцветный | 2000*3000 | 144,0 | 138 600 |
25 | бесцветный | 2000*3000 | 180,0 | 174 070 |
Setacryl Metalic (Италия) | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб |
3 | 1540*2030 | 22,3 | 13 770 |
4 | 1540*2030 | 29,7 | 22 940 |
Perclax (Италия) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб |
6 | бесцветный, колотый лёд | 1220*2020 | 17,74 | 36 520 |
6 | 1220*2520 | 22,14 | 45 560 | |
10 | 1200*2000 | 28,80 | 59 280 | |
10 | 1200*2500 | 36,00 | 74 100 |
ВОЗМОЖНЫ ПОСТАВКИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ:
- cтекло авиационное - СО;
- блоки из оргстекла толщиной до 300 мм;
- стекло с поверхностью Сатин;
- стекло с зеркальной поверхностью;
- полная информация по дополнительным материалам предоставляется по запросу.
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!