Цены/Прайс-лист на Оргстекло

Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена за л, [руб] |
---|---|---|---|---|
3 | бесцветный | 2050*3050 | 22,3 | 7315 |
опал | 2050*3050 | 22,3 | 6650 | |
4 | бесцветный | 2050*3050 | 29,8 | 9750 |
5 | бесцветный | 2050*3050 | 37,2 | 12185 |
6 | бесцветный | 2050*3050 | 44,6 | 14630 |
Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена за л, [руб] |
---|---|---|---|---|
1,5 | бесцветный | 2050*3050 | 11,16 | 3970 |
1,8 | бесцветный | 2050*3050 | 13,40 | 4555 |
2 | бесцветный | 1525*2050 | 7,44 | 2734 |
бесцветный | 2050*3050 | 14,88 | 5030 | |
3 | бесцветный | 1525*2050 | 11,16 | 3979 |
бесцветный | 2050*3050 | 22,32 | 7460 | |
4 | бесцветный | 1525*2050 | 14,88 | 5291 |
бесцветный | 2050*3050 | 29,76 | 9945 | |
5 | бесцветный | 1525*2050 | 18,60 | 6603 |
бесцветный | 2050*3050 | 37,20 | 12435 | |
6 | бесцветный | 1525*2050 | 22,32 | 7916 |
бесцветный | 2050*3050 | 44,64 | 14920 | |
8 | бесцветный | 1525*2050 | 29,76 | 10661 |
бесцветный | 2050*3050 | 59,52 | 19890 | |
10 | бесцветный | 1525*2050 | 37,20 | 13286 |
бесцветный | 2050*3050 | 74,40 | 24865 | |
12 | бесцветный | 1525*2050 | 44,65 | 16055 |
бесцветный | 2050*3050 | 89,29 | 29835 | |
15 | бесцветный | 1525*2050 | 55,80 | 20625 |
бесцветный | 2050*3050 | 111,61 | 38495 |
Толщина,[мм] | Цвет | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена за л, [руб] |
---|---|---|---|---|
1,5 | бесцветный | 2050*3050 | 11,20 | 5190 |
1,8 | бесцветный | 2050*3050 | 13,39 | 5445 |
2 | бесцветный | 2050*3050 | 14,88 | 5880 |
опал | 2050*3050 | 14,88 | 6960 | |
2,5 | бесцветный | 2050*3050 | 18,60 | 7350 |
3 | бесцветный | 2050*3050 | 22,32 | 8645 |
опал | 2050*3050 | 22,32 | 9945 | |
цветной | 2050*3050 | 22,32 | 13900 | |
4 | бесцветный | 2050*3050 | 29,76 | 11530 |
опал | 2050*3050 | 29,76 | 13255 | |
5 | бесцветный | 2050*3050 | 37,20 | 14410 |
опал | 2050*3050 | 37,20 | 16570 | |
6 | бесцветный | 2050*3050 | 44,64 | 17290 |
опал | 2050*3050 | 44,64 | 19885 | |
8 | бесцветный | 2050*3050 | 59,52 | 23055 |
опал | 2050*3050 | 59,52 | 26510 | |
10 | бесцветный | 2050*3050 | 74,40 | 28815 |
опал | 2050*3050 | 74,40 | 33140 | |
12 | бесцветный | 2050*3050 | 89,29 | 36555 |
15 | бесцветный | 2050*3050 | 111,61 | 45690 |
Цена на блочное оргстекло российского производства ТОСП, ТОСН ГОСТ 17622-7
Толщина, [мм] | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена листа, [руб] |
---|---|---|---|
1 | 1170х1340 | 2 | 1195 |
1,5 | 1170х1340 | 2,8 | 1670 |
2 | 1170х1340 | 3,80 | 2065 |
1500х1700 | 6,70 | 3325 | |
2,5 | 1500х1700 | 8,40 | 3940 |
3 | 1500*1700 | 9,10 | 4085 |
4 | 1500*1700 | 12,14 | 5315 |
5 | 1500*1700 | 15,17 | 6540 |
6 | 1500*1700 | 18,21 | 7760 |
8 | 1500*1700 | 24,28 | 10540 |
10 | 1500*1700 | 32,00 | 14545 |
12 | 1500*1700 | 38,00 | 17270 |
14 | 1500*1700 | 44,00 | 21205 |
16 | 1500*1700 | 53,00 | 25545 |
18 | 1500*1700 | 57,50 | 27715 |
20 | 1500*1700 | 65,50 | 32425 |
24 | 1500*1700 | 72,83 | 37625 |
Цветное, СБ, СБПТ +10%.
Толщина, [мм] | Цвет | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена за л, [руб] |
---|---|---|---|---|
1 | бесцветный | 1250*2050 | 3,05 | 1475 |
1,5 | бесцветный | 2050*3050 | 11,16 | 4340 |
1,8 | бесцветный | 2050*3050 | 13,40 | 5020 |
2 | бесцветный | 2050*3050 | 14,88 | 5190 |
опал | 5580 | |||
3 | бесцветный | 2050*3050 | 22,32 | 7760 |
опал | 8345 | |||
черный | 9195 | |||
4 | бесцветный | 2050*3050 | 29,76 | 10375 |
опал | 11155 | |||
5 | бесцветный | 2050*3050 | 37,20 | 12950 |
опал | 13920 | |||
6 | бесцветный | 2050*3050 | 44,64 | 15520 |
опал | 16690 | |||
8 | бесцветный | 2050*3050 | 59,52 | 20710 |
опал | 22660 | |||
10 | бесцветный | 2050*3050 | 74,40 | 25895 |
опал | 28330 | |||
12 | бесцветный | 2050*3050 | 89,29 | 31075 |
15 | бесцветный | 2050*3050 | 111,61 | 41035 |
20 | бесцветный | 2050*3050 | 148,81 | 68385 |
25 | бесцветный | 2050*3050 | 186,01 | 85480 |
Цветное, сатинированное, люминесцентное,флуоресцентное оргстекло: по запросу.
Возможно изготовление оргстекла толщиной до 400 мм. Информация подробно.
Толщина, [мм] | Размер, [мм] | Вес листа, [кг] | Цена листа, [руб] |
---|---|---|---|
3 | 2030*3050 | 22,29 | 10625 |
4 | 2030*3050 | 29,72 | 14170 |
5 | 2030*3050 | 37,15 | 17710 |
6 | 2020*3020 | 43,92 | 20940 |
8 | 2020*3020 | 58,56 | 27915 |
10 | 2020*3020 | 73,20 | 34895 |
12 | 2020*3020 | 87,85 | 41875 |
15 | 2020*3020 | 109,81 | 55040 |
20 | 2000*3000 | 144,00 | 74065 |
25 | 2000*3000 | 180,00 | 94370 |
Цена на литьевое оргстекло SETACRYL Metallic
Толщина, мм | Размер, мм | Цена листа, руб |
---|---|---|
3 | 1540*2030 | 10510 |
5 | 1540*2030 | 17515 |
Цена на литьевое оргстекло текстурированное Perclax (Италия)
Толщина, мм | Размер, мм | Цена листа, руб |
---|---|---|
6 | 1220*2520 | 30 100 |
10 | 1200*2000 | 39 160 |
ВОЗМОЖНЫ ПОСТАВКИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ:
- cтекло авиационное - СО;
- блоки из оргстекла толщиной до 300 мм;
- стекло с поверхностью Сатин;
- стекло с зеркальной поверхностью;
- полная информация по дополнительным материалам предоставляется по запросу.
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!