Прайс-Лист на сотовый полипропилен
На данный момент цены на сайте обновляются, актуальные цены уточняйте у менеджеров отдела продаж!
Толщина, мм | Уд. вес, кг/м² | Цена за 1 м², руб. цветной | Цена за лист 2100*3000 мм, руб. | Цена за лист 2100*4000 мм, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | 0,33 | 130 | 819 | 1092 |
0,35 | 138 | 869 | 1159 | |
0,4 | 157 | 989 | 1319 | |
2,5 | 0,35 | 138 | 869 | 1159 |
0,4 | 157 | 989 | 1319 | |
0,45 | 177 | 1115 | 1487 | |
3 | 0,4 | 157 | 989 | 1319 |
0,5 | 196 | 1235 | 1646 | |
0,6 | 236 | 1487 | 1982 | |
0,8 | 314 | 1978 | 2638 | |
0,9 | 353 | 2224 | 2965 | |
3,5 | 0,5 | 196 | 1235 | 1646 |
0,6 | 236 | 1487 | 1982 | |
0,7 | 275 | 1733 | 2310 | |
0,8 | 314 | 1978 | 2638 | |
1 | 392 | 2470 | 3293 | |
1,1 | 432 | 2722 | 3629 | |
4 | 0,6 | 236 | 1487 | 1982 |
0,8 | 314 | 1978 | 2638 | |
0,9 | 353 | 2224 | 2965 | |
1 | 392 | 2470 | 3293 | |
1,1 | 432 | 2722 | 3629 | |
4,5 | 0,8 | 314 | 1978 | 2638 |
0,85 | 334 | 2104 | 2806 | |
0,9 | 353 | 2224 | 2965 | |
1 | 392 | 2470 | 3293 | |
1,2 | 471 | 2967 | 3956 | |
5 | 0,9 | 353 | 2224 | 2965 |
1 | 392 | 2470 | 3293 | |
1,2 | 471 | 2967 | 3956 | |
1,3 | 510 | 3213 | 4284 | |
1,4 | 549 | 3459 | 4612 |
min партия 350 кг, прозрачный +5% (min партия 350 кг)
ВНИМАНИЕ! Возможна поставка других размеров листов 2,1*4 м, 2,1*5 м, 2,1*6 м, 2,1*12 м и изготовление под заказ.
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!