Прайс-Лист на сотовый полипропилен
Толщина, мм | Уд. вес, кг/м² | Цена за 1 м², руб. цветной |
---|---|---|
2 | 0,33 | 112 |
0,35 | 119 | |
0,4 | 136 | |
2,5 | 0,35 | 119 |
0,4 | 136 | |
0,45 | 153 | |
3 | 0,4 | 136 |
0,5 | 170 | |
0,6 | 204 | |
0,8 | 271 | |
0,9 | 305 | |
3,5 | 0,5 | 170 |
0,6 | 204 | |
0,7 | 238 | |
0,8 | 271 | |
1 | 339 | |
1,1 | 373 | |
4 | 0,6 | 204 |
0,8 | 271 | |
0,9 | 305 | |
1 | 339 | |
1,1 | 373 | |
4,5 | 0,8 | 271 |
0,85 | 288 | |
0,9 | 305 | |
1 | 339 | |
1,2 | 407 | |
5 | 0,9 | 305 |
1 | 339 | |
1,2 | 407 | |
1,3 | 441 | |
1,4 | 475 |
min партия 350 кг, прозрачный +5% (min партия 350 кг)
ВНИМАНИЕ! Возможна поставка других размеров листов 2,1*4 м, 2,1*5 м, 2,1*6 м, 2,1*12 м и изготовление под заказ.
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!