Прайс-Лист на сотовый полипропилен
Толщина, мм | Уд. вес, кг/м² | Цена за 1 м², руб. цветной | Цена за лист 2100*3000 мм, руб. | Цена за лист 2100*4000 мм, руб. |
---|---|---|---|---|
2 | 0,33 | 85 | 536 | 714 |
0,35 | 90 | 567 | 756 | |
0,4 | 102 | 643 | 857 | |
2,5 | 0,35 | 90 | 567 | 756 |
0,4 | 102 | 643 | 857 | |
0,45 | 115 | 725 | 966 | |
3 | 0,4 | 102 | 643 | 857 |
0,5 | 128 | 806 | 1075 | |
0,6 | 153 | 964 | 1285 | |
0,8 | 204 | 1285 | 1714 | |
0,9 | 230 | 1449 | 1932 | |
3,5 | 0,5 | 128 | 806 | 1075 |
0,6 | 153 | 964 | 1285 | |
0,7 | 179 | 1128 | 1504 | |
0,8 | 204 | 1285 | 1714 | |
1 | 255 | 1607 | 2142 | |
1,1 | 281 | 1770 | 2360 | |
4 | 0,6 | 153 | 964 | 1285 |
0,8 | 204 | 1285 | 1714 | |
0,9 | 230 | 1449 | 1932 | |
1 | 255 | 1607 | 2142 | |
1,1 | 281 | 1770 | 2360 | |
4,5 | 0,8 | 204 | 1285 | 1714 |
0,85 | 217 | 1367 | 1823 | |
0,9 | 230 | 1449 | 1932 | |
1 | 255 | 1607 | 2142 | |
1,2 | 306 | 1928 | 2570 | |
5 | 0,9 | 230 | 1449 | 1932 |
1 | 255 | 1607 | 2142 | |
1,2 | 306 | 1928 | 2507 | |
1,3 | 332 | 2092 | 2789 | |
1,4 | 357 | 2249 | 2999 |
min партия 350 кг, прозрачный +5% (min партия 350 кг)
ВНИМАНИЕ! Возможна поставка других размеров листов 2,1*4 м, 2,1*5 м, 2,1*6 м, 2,1*12 м и изготовление под заказ.
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!