Прайс-лист зеркальный поликарбонат
Зеркальный поликарбонат IRROX-REFLECTION GP
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет листа | Цена листа |
---|---|---|---|
Монолитный поликарбонат | |||
0,8 | 1200*2000 | Серебро/Золото | 8 140 руб. |
1250*2000 | Серебро/Золото | 8 800 руб. | |
1 | 600*1200 | Серебро/Золото | 2 780 руб. |
1200*2000 | Серебро/Золото | 8 820 руб. | |
1250*2000 | Серебро/Золото | 9 120 руб. | |
2 | 590*1200 | Серебро/Золото | 3 200 руб. |
1000*2000 | Серебро/Золото | 8 430 руб. | |
1250*2000 | Серебро/Золото | 10 490 руб. | |
2050*3050 | Серебро | 15 560 руб. | |
3 | 590*595 | Серебро/Золото | 1 500 руб. |
1000*1500 | Серебро/Золото | 7 170 руб. | |
1000*2000 | Серебро/Золото | 9 550 руб. | |
1250*2000 | Серебро/Золото | 11 860 руб. | |
2050*3050 | Серебро | 22 350 руб. | |
4 | 590*1200 | Серебро/Золото | 4 020 руб. |
1000*2000 | Серебро/Золото | 10 730 руб. | |
1250*2000 | Серебро/Золото | 13 320 руб. |
Зеркальный поликарбонат IRROX-REFLECTION НARDPRO GP
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет листа | Цена листа |
---|---|---|---|
1 | 600*1200 | Серебро/Золото | 14 780 руб. |
2 | 590*1200 | 15 220 руб. | |
3 | 590*1200 | 15 870 руб. | |
4 | 590*1200 | 16 550 руб. |
Двусторонний полупрозрачный зеркальный поликарбонат IRROX-REFLECTION HARDPRO DOUBLE LT
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет листа | Цена листа |
1 | 1200*2000 | Серебро/Золото(5%; 7%; 10%; 15%) | 54 200 руб. |
2 | 56 760 руб. | ||
3 | 59 180 руб. | ||
4 | 61 720 руб. |
Двусторонний зеркальный поликарбонат IRROX-REFLECTION HARDPRO DOUBLE
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена листа |
1 | 1200*2000 | Серебро / золото | 54 200 руб. |
2 | 56 760 руб. | ||
3 | 59 180 руб. | ||
4 | 61 720 руб. |
Зеркальный поликарбонат IRROX-REFLECTION HARDPRO OQ
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет листа | Цена листа |
---|---|---|---|
3 | 950*1450 | Серебро | 21 550 руб. |
4 | 24 250 руб. |
Зеркальный поликарбонат IRROX-REFLECTION JET
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет листа | Цена листа |
---|---|---|---|
2 | 600*850 | Серебро | 44 625 руб. |
600*1200 | 63 000 руб. | ||
900*1000 | 96 250 руб. | ||
1250*2000 | 218 750 руб. |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!