Прайс-лист на полистирол и ПЭТ
Толщина,мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|
0,3 | 1250*2050 | бесцветный | 280 |
0,5 | 430 | ||
0,7 | 605 | ||
1 | 860 | ||
1,5 | 1 290 | ||
1,8 | 1 550 | ||
2 | 1 720 |
Толщина,мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|
0,5 | 1250*2050 | бесцветный | 475 |
0,7 | 675 | ||
1 | 970 | ||
1,5 | 1 455 |
Толщина, [мм] | Размер, [мм] | Цвет | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|
1,5 | 2050*3050 | бесцветный | 7 770 |
2 | 10 410 |
Цветной ПЭТ по запросу, под заказ любой цвет по RAL
Вид тиснения | Толщина, мм | Размер, мм | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|
Колотый лёд | 2,0 | 1200х1800 | 870 |
Призма К12 | 2,9 | 1200х1800 | 1 250 |
Пинспот | 2,0 | 1200х1800 | 1 100 |
Шагрень | 3,0 | 1250х1850 | 1 550 |
Виды текстур
Цвет | Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|
Белый/ Черный | 1 | 1500*3000 | 1 940 |
1,5 | 2000*3000 | 3 770 | |
2 | 4 950 | ||
3 | 7 320 | ||
4 | 9 680 | ||
5 | 12 050 | ||
6 | 14 410 | ||
8 | 19 140 | ||
Эконом: Белый/Черный (под заказ) | |||
2 | 2000*3000 | 3 650 | |
3 | 5 360 | ||
4 | 7 080 | ||
5 | 8 960 | ||
Опал | 1 | 1500*3000 | 1 950 |
1,5 | 2000*3000 | 3 780 | |
2 | 4 970 | ||
3 | 7 340 | ||
4 | 9 710 | ||
Цветной | 1 | 1500*3000 | 1 990 |
2 | 2000*3000 | 5 090 | |
3 | 2000*3000 | 7 520 | |
4 | 2000*3000 | 9 950 | |
Металлик (серебро/золото) | 2 | 2000*3000 | 7 600 |
3 | 10 970 | ||
Зеркало (золото) | 1 | 1000*2000 | 4 920 |
2 | 6 800 | ||
3 | 7 960 | ||
Зеркало (серебро) | 1 | 1000*2000 | 4 200 |
2 | 4 920 | ||
3 | 6 510 | ||
Манка/Шагрень | 2 | 1500*3000 | 4 170 |
3 | 6 260 |
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|
1,5 | 2050×3050 | бесцветный (белый +5%) | 3 240 |
1,8 | 3 800 | ||
2 | 4 205 | ||
3 | 6 205 | ||
4 | 8 270 | ||
5 | 10 335 | ||
6 | 12 405 | ||
8 | 16 530 | ||
10 | 20 665 | ||
12 | 25 505 |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!