Прайс-лист на полистирол и ПЭТ
Прайс-лист на бесцветный ПЭТ-А IR-PET
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
0,3 | 1250*2050 | бесцветный | 340 |
0,5 | 550 | ||
0,7 | 765 | ||
1 | 1 095 | ||
1,5 | 1 640 | ||
1,8 | 1 965 | ||
2 | 2 185 |
Прайс-лист на бесцветный ПЭТ-У (Россия)
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
0,5 | 1250*2050 | бесцветный | 610 |
0,7 | 850 | ||
1 | 1 180 | ||
1,5 | 1 775 | ||
2 | 2 360 | ||
1 | 2050*3050 | 2 885 | |
1,5 | 4 325 |
Прайс-лист на бесцветный ПЭТ-Г
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
1,5 | 2050*3050 | бесцветный | 10 960 |
2 | 14 680 |
Цветной ПЭТ по запросу, под заказ любой цвет по RAL
Прайс-лист на NOVATTRO ПЭТ-А
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
0,3 | 1250*2050 | бесцветный | 395 |
0,4 | 530 | ||
0,5 | 620 | ||
0,7 | 865 | ||
1,0 | 1 235 | ||
1,5 | 1 850 | ||
2,0 | 2 470 | ||
1,5 | 2050*3050 | 4 515 | |
2,0 | 6 020 | ||
3,0 | 9 025 | ||
4,0 | 12 035 |
Прайс-лист на NOVATTRO ПЭТ-Г
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
1,0 | 1250*2050 | бесцветный | 2 170 |
2,0 | 4 340 | ||
3,0 | 6 505 | ||
2,0 | 2050*3050 | 10 580 | |
3,0 | 15 870 |
Ударопрочный гладкий полистирол (HIPS)
Цвет | Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
Белый/ Черный | 1 | 1500*3000 | 2 200 |
1,5 | 2000*3000 | 4 260 | |
2 | 5 600 | ||
3 | 8 270 | ||
4 | 10 950 | ||
5 | 13 620 | ||
6 | 16 290 | ||
8 | 21 640 | ||
2 | |||
Эконом: Белый/Черный (под заказ) | 2000*3000 | 4 090 | |
3 | 6 010 | ||
4 | 7 930 | ||
Опал | 1 | 1500*3000 | 2 230 |
1,5 | 2000*3000 | 4 330 | |
2 | 5 690 | ||
3 | 8 400 | ||
4 | 11 120 | ||
5 | 13 830 | ||
Цветной | 1 | 1500*3000 | 2 260 |
2 | 2000*3000 | 5 760 | |
3 | 8 510 | ||
4 | 11 260 | ||
5 | 14 010 | ||
6 | 16 760 | ||
8 | 22 260 | ||
Металлик (серебро/золото) | 2 | 2000*3000 | 7 850 |
3 | 11 330 | ||
Манка/Шагрень | 2 | 1500*3000 | 5 020 |
3 | 7 520 |
Полистирол с тиснением (GPPS)
Вид тиснения | Толщина, мм | Размер, мм | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
Колотый лёд | 2,0 | 1200х1800 | 1 280 |
Призма К12 | 2,9 | 1200х1800 | 1 500 |
Пинспот | 2,0 | 1200х1800 | 1 320 |
Шагрень | 3,0 | 1250х1850 | 1 860 |
Виды текстур
Полистирол Плазгаль (GPPS)
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
1,0 | 2050×3050 | бесцветный (белый +5%) | 3 295 |
1,5 | 4 105 | ||
1,8 | 4 840 | ||
2 | 5 360 | ||
3 | 7 915 | ||
4 | 10 560 | ||
5 | 13 195 | ||
6 | 15 830 | ||
8 | 21 110 | ||
10 | 26 390 | ||
12 | 32 470 |
Полистирол Novattro
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
2 | 2050×3050 | опал 60% | 6 890 |
Полистирол ударопрочный (HIPS) зеркальный
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб. |
---|---|---|---|
1,0 | 1000*1950 | Серебро/золото (глянец) | 8 200 руб. |
2,0 | 8 430 руб. | ||
3,0 | 9 550 руб. | ||
4,0 | 10 700 руб. |
Скачать Прайс-лист на полистирол, г. Москва
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!