Прайс-лист на полистирол и ПЭТ
Толщина,мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|
0,3 | 1250*2050 | бесцветный | 280 |
0,5 | 430 | ||
0,7 | 605 | ||
1 | 860 | ||
1,5 | 1 290 | ||
1,8 | 1 550 | ||
2 | 1 720 |
Толщина,мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|
0,5 | 1250*2050 | бесцветный | 530 |
0,7 | 740 | ||
1 | 1 025 | ||
1,5 | 1 535 | ||
2 | 2 045 | ||
1 | 2050*3050 | 2 495 | |
1,5 | 3 745 |
Толщина, [мм] | Размер, [мм] | Цвет | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|
1,5 | 2050*3050 | бесцветный | 9 830 |
2 | 13 170 |
Цветной ПЭТ по запросу, под заказ любой цвет по RAL
Вид тиснения | Толщина, мм | Размер, мм | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|
Колотый лёд | 2,0 | 1200х1800 | 990 |
Призма К12 | 2,9 | 1200х1800 | 1 250 |
Пинспот | 2,0 | 1200х1800 | 1 100 |
Шагрень | 3,0 | 1250х1850 | 1 550 |
Виды текстур
Цвет | Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|
Белый/ Черный | 1 | 1500*3000 | 1 940 |
1,5 | 2000*3000 | 3 770 | |
2 | 4 950 | ||
3 | 7 320 | ||
4 | 9 680 | ||
5 | 12 050 | ||
6 | 14 410 | ||
8 | 19 140 | ||
Эконом: Белый/Черный (под заказ) | |||
2 | 2000*3000 | 3 650 | |
3 | 5 360 | ||
4 | 7 080 | ||
5 | 8 960 | ||
Опал | 1 | 1500*3000 | 1 950 |
1,5 | 2000*3000 | 3 780 | |
2 | 4 970 | ||
3 | 7 340 | ||
4 | 9 710 | ||
Опал | 5 | 2000*3000 | 12 080 |
Цветной | 1 | 1500*3000 | 1 990 |
2 | 2000*3000 | 5 090 | |
3 | 2000*3000 | 7 520 | |
4 | 2000*3000 | 9 950 | |
Цветной | 5 | 2000*3000 | 12 040 |
Цветной | 6 | 2000*3000 | 14 820 |
Цветной | 8 | 2000*3000 | 19 690 |
Металлик (серебро/золото) | 2 | 2000*3000 | 7 230 |
3 | 10 450 | ||
Зеркало (золото) | 1 | 1000*2000 | 4 690 |
2 | 6 480 | ||
3 | 7 580 | ||
Зеркало (серебро) | 1 | 1000*2000 | 4 000 |
2 | 4 690 | ||
3 | 6 200 | ||
Манка/Шагрень | 2 | 1500*3000 | 3 970 |
3 | 5 960 |
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|
1,5 | 2050×3050 | бесцветный (белый +5%) | 3 270 |
1,8 | 3 835 | ||
2 | 4 245 | ||
3 | 6 265 | ||
4 | 8 350 | ||
5 | 10 430 | ||
6 | 12 525 | ||
8 | 16 690 | ||
10 | 20 860 | ||
12 | 25 750 |
Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | Цена за лист, руб |
---|---|---|---|
2 | 2050×3050 | опал 60% | 4 850 |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!