Прайс-Лист на сотовый поликарбонат - цена за лист
Цвета сотового поликарбоната
Акция!
Антикризисное предложение! Цена заморожена!
Цены на сотовый поликарбонат строительного назначения (производство Россия)
Поликарбонатные листы имеют гарантию
Поликарбонат производителей: IRROX(Иррокс),ULTRAMARIN (Ультрамарин), SOTALIGHT(Соталайт), SUNNEX (Саннекс), POLYNEX (Полинекс), GREENHOUSE (Гринхаус), Сибирские теплицы.
IRROX, EUROTEK, ULTRAMARIN | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Цвет | Количество камер | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
3,5 | прозрачный | 1 | 1845 | 3690 |
4 | прозрачный | 1 | 1930 | 3860 |
цветной | 2335 | 4670 | ||
6 | прозрачный | 1 | 3225 | 6450 |
цветной | 3400 | 6800 | ||
8 | прозрачный | 1 | 3773 | 7545 |
цветной | 3965 | 7930 | ||
10 | прозрачный | 1 | 4190 | 8380 |
цветной | 4400 | 8800 | ||
16 | прозрачный | 2 | 8375 | 16750 |
цветной | 8794 | 17588 | ||
опал | 9213 | 18425 |
Irrox Premium, ECOVICE- поликарбонат повышенной прочности! | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Цвет | Количество камер | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
4 | прозрачный | 1 | 2945 | 5890 |
цветной | 3093 | 6186 | ||
6 | прозрачный | 1 | 4525 | 9050 |
цветной | 4752 | 9504 | ||
8 | прозрачный | 1 | 5430 | 10860 |
цветной | 5704 | 11407 | ||
10 | прозрачный | 1 | 6335 | 12670 |
цветной | 6652 | 13304 |
SUNNEX, SOTALIGHT, Сибирские теплицы | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Количество камер | Цвет | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
4 | 1 | прозрачный | 2520 | 5040 |
цветной | 2648 | 5296 | ||
6 | 1 | прозрачный | 4090 | 8180 |
цветной | 4296 | 8593 | ||
8 | 1 | прозрачный | 4805 | 9610 |
цветной | 5046 | 10091 | ||
10 | 1 | прозрачный | 5277 | 10555 |
цветной | 5541 | 11081 | ||
16 | 3R | прозрачный | 9985 | 19970 |
цветной | 10486 | 20972 | ||
16 | 3RX | прозрачный | 11550 | 23100 |
цветной | 12128 | 24257 | ||
20 | прозрачный | 11900 | 23800 | |
цветной | 12496 | 24992 | ||
25 | прозрачный | 14190 | 28380 | |
цветной | 14901 | 29802 | ||
32 | прозрачный | 15840 | 31680 | |
цветной | 16632 | 33265 |
цвет опал + 10%
«Жалюзи»(Россия) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина листа, мм | Количество камер | Цвет | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
8 | 1 | бронза; зеленый; | 4400 | 8800 |
Цены на сотовый поликарбонат LEXAN (Австрия)
Листы поликарбоната LEXAN (Австрия. GENERAL ELECTRIC.) — Качество без компромиссов!
Защита от ультрафиолета нанесена на лист с 2-х сторон (2
Толщина листа, мм | Цвет | Количество отдельных камер | Гарантия, лет | Цена лист 2,1*6 м, руб. | Цена лист 2,1*12 м, руб. |
---|---|---|---|---|---|
4 | прозрачный | 1 | 10 | 4300 | 8600 |
4,5 | прозрачный | 1 | 10 | 6300 | 12600 |
6 | прозрачный | 1 | 10 | 7785 | 15570 |
цветной | 10 | 8175 | 16350 | ||
8 | прозрачный | 1 | 10 | 8980 | 17960 |
цветной | 10 | 9430 | 18860 | ||
10 | прозрачный | 1 (4) | 10 | 10480 | 20960 |
цветной | 10 | 10998 | 21995 | ||
16 | прозрачный | 8 | 10 | 16165 | 32330 |
цветной | 10 | 16975 | 33950 | ||
20 | прозрачный | 8 | 10 | 17965 | 35930 |
цветной | 18865 | 37730 | |||
25 | прозрачный | 8 | 10 | 20955 | 41910 |
цветной | 21995 | 43990 | |||
32 | прозрачный | 5 | 10 | 23930 | 47860 |
цветной | 25125 | 50250 | |||
40 (ширина 1,2 м) | прозрачный | 8 | 10 | уточняйте у менеджеров в офисе | |
(длина от 3 — 13 м) | цветной | уточняйте у менеджеров в офисе | |||
45 (ширина 1,2 м) | прозрачный | 8 | 10 | уточняйте у менеджеров в офисе | |
(длина от 3 — 13 м) | цветной | уточняйте у менеджеров в офисе | |||
50 (ширина 1,2 м) | прозрачный | 8 | 10 | уточняйте у менеджеров в офисе | |
(длина от 3 — 13 м) | цветной | уточняйте у менеджеров в офисе | |||
55 (ширина 1,2 м) | прозрачный | 8 | 10 | уточняйте у менеджеров в офисе | |
(длина от 3 — 13 м) | цветной | уточняйте у менеджеров в офисе |
Толщина, [мм] | Размер, [мм] | Марка | Цена, [руб] |
---|---|---|---|
4,5 | 2100*12000 | Lexan | 9800 |
6 | 2100*12000 | Lexan | 16350 |
8 | 2100*12000 | Lexan | 18860 |
10 | 2100*12000 | Lexan | 21995 |
16 | 2100*12000 | Lexan | 33950 |
20 | 2100*12000 | Lexan | 37730 |
25 | 2100*12000 | Lexan | 43990 |
Цены на специальные листы LEXAN
Листы поликарбоната со специальными свойствами | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Описание | Толщина [мм] | Цвет | Структура | Размеры листов [мм] | Цена за лист, руб |
Lexan Softlite | Специализированный материал для теплиц, Специальные параметры пропуска солнечных излучений для лучшего роста растений. 2-х сторонняя защита от ультрафиолета. | 4,5 6 8 10 25 | Softlite | 2RS | 2100*6000 2100*12000 | уточняйте у менеджеров |
Lexan Venetion 2UV | Специализированный лист для навесов,зимних садов и веранд. Отличительная особенность листа — отличное светопропускание и нейтрализация жара. Светло и не жарко — избежание эффекта теплицы. | 10 | VENETION (бесцветный с белым рисунком) | 2RS | 2100*6000 | уточняйте у менеджеров |
Lexan SilverSteel | Непрозрачные металлизированные листы повышенной жесткости с добавлением стали для эффективной солнцезащиты. | 16 | Металлик | 3TS | 2100*12000 | уточняйте у менеджеров |
Lexan 509X | Листы с максимальной теплоизоляцией. | 50 | Согласно запросу | 9Х | 1000*6000 | уточняйте у менеджеров |
LEXAN 2UV | УЛЬТРАЖЕСТКАЯ структура 5X! Нагрузка до 700 кг/м2, ВЕС 5кг/м2 | 25 | бесцветный | 5Х | 2100*12000 | уточняйте у менеджеров |
Жароотражающие листы сотового поликарбоната Lexan Solar Control IR.
Толщина листа, [мм] | Марка | Цена лист 2,1*12 м, [руб] |
---|---|---|
4 | Lexan | по запросу |
6 | Lexan | по запросу |
8 | Lexan | по запросу |
10 | Lexan | по запросу |
16 | Lexan | по запросу |
20 | Lexan | по запросу |
25 | Lexan | по запросу |

- 4 мм
- 6 мм
- 8 мм
- 10 мм
- 16 мм
- 20 мм
- 25 мм
- 32 мм
- Поликарбонат для теплиц
- Прозрачный
- Цветной
- Двухцветный
- Бесцветный
- Бронза
- Зеленый
- Бирюза
- Желтый
- Красный
- Опал
- Оранжевый
- Синий
- Жароотражающий
- Диффузионный
- "Жалюзи"
- "Колотый лед"
- Противоконденсатный
- Самоочищающийся
- Фасадные панели
- Кровельные панели
- Комплектующие для сотового поликарбоната
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!