Прайс -лист на экраны для кондиционеров
Экраны регулируемые для настенных кондиционеров
Материал: монолитный поликарбонат толщиной 2 мм
Конструкция: цельная, неразборная
Крепление: саморезы и дюбели (в комплекте)
Свойства: 4 регулировочных положений экрана
| Ширина, мм | Цена, руб. |
| 800 | 1 820 |
| 900 | 2 050 |
| 1000 | 2 070 |
| 1100 | 2 300 |
| 1200 | 2 520 |
Экраны потолочные для кассетных кондиционеров
Материал: монолитный поликарбонат толщиной 2 мм
Конструкция: цельная, неразборная
Крепление: поликарбонатные крюки - 8 штук
| Размер, мм | Цена, руб. |
| 600*600 | 2 760 |
| 650*650 | 3 380 |
| 700*700 | 3 470 |
| 750*750 | 3 550 |
| 800*800 | 3 650 |
| 850*850 | 3 770 |
| 890*890 | 4 100 |
| 950*950 | 5 010 |
| 1000*1000 | 5 210 |
Экраны потолочные для кассетных кондиционеров (разборные)
Материал: монолитный поликарбонат толщиной 2 мм
Конструкция: разборная
Крепление: поликарбонатные крюки - 8 штук
| Размер, мм | Цена, руб. |
| от 480 до 720 | 4 620 |
| от 800 до 1050 | 5 860 |
Защитные экраны для вентиляционных решеток
Материал: монолитный поликарбонат толщиной 2 мм
Конструкция: цельная, неразборная
| Размер, мм | Цена, руб. |
| 150*150 | 900 |
| 200*200 | 950 |
| 250*250 | 1 010 |
| 300*300 | 1 120 |
| 350*350 | 1 460р |
| 400*400 | 1 590 |
| 450*450 | 1 590 |
| 500*500 | 1 890 |
| 550*550 | 2 070 |
| 600*600 | 2 340 |
| 700*700 | 2 420 |
| 290*680 | 1 950 |
| 550*1210 | 3 170 |
| D = 150 | 600 |
| D = 200 | 680 |
| D = 250 | 740 |
| D = 300 | 860 |
| D = 350 | 960 |
| D = 400 | 1 030 |
| D = 450 | 1 170 |
| D = 500 | 1 430 |
| D = 550 | 1 640 |
| D = 600 | 1 780 |
| D = 650 | 2 260 |
| D = 700 | 2 530 |
| D = 750 | 2 740 |
| D = 800 | 2 980 |
| D = 850 | 3 380 |
| D = 900 | 3 500 |
| D = 950 | 3 610 |
RU






