Прайс-лист на ПВХ
 
Вспененный листовой белый ПВХ IRROFOAM
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Тип | Цена листа, руб. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | белый | 2050*3050 | Стандарт | 1 850 | 
| 2 | белый | 2050*3050 | Стандарт | 2 470 | 
| 3 | белый | 2050*3050 | Стандарт | 3 110 | 
| 4 | белый | 2050*3050 | Стандарт | 4 050 | 
| 5 | белый | 2050*3050 | Стандарт | 4 630 | 
| 6 | белый | 2050*3050 | Стандарт | 5 500 | 
| 8 | белый | 2050*3050 | Стандарт | 7 260 | 
| 10 | белый | 2050*3050 | Стандарт | 8 440 | 
| 12 | белый | 2050*3050 | Стандарт | 10 080 | 
| 2 | белый | 1220*2440 | Стандарт | 1 140 | 
| 3 | белый | 1220*2440 | Стандарт | 1 530 | 
| 4 | белый | 1220*2440 | Стандарт | 1 860 | 
| 5 | белый | 1220*2440 | Стандарт | 2 120 | 
| 6 | белый | 1220*2440 | Стандарт | 2 520 | 
| 8 | белый | 1220*2440 | Стандарт | 3 330 | 
| 10 | белый | 1220*2440 | Стандарт | 4 130 | 
| 18 | белый | 1220*2440 | Стандарт | 7 120 | 
| 25 | белый | 1220*2440 | Стандарт | 13 920 | 
| 1 | черный | 1220*2440 | Стандарт | 2 200 | 
Вспененный листовой белый ПВХ
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Тип | Цена листа, руб | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | белый | 2050*3050 | Стандарт | 3 330 | 
| 4 | белый | 2050*3050 | Стандарт | 4 050 | 
| 5 | белый | 2050*3050 | Стандарт | 4 630 | 
| 6 | белый | 2050*3050 | Стандарт | 5 500 | 
| 10 | белый | 2050*3050 | Стандарт | 9 020 | 
Вспененный листовой белый IRROFOAM STRONG
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Тип | Цена листа, руб. | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | белый | 2050*3050 | Усиленный | 4 260 | 
| 4 | белый | 2050*3050 | Усиленный | 5 270 | 
| 5 | белый | 2050*3050 | Усиленный | 6 090 | 
| 6 | белый | 2050*3050 | Усиленный | 7 250 | 
Вспененный листовой белый ПВХ Vikupor Ultra Light
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Тип | Цена листа, руб. | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | белый | 2030*3050 | Стандарт | 3 520 | 
| 4 | белый | 2030*3050 | Стандарт | 4 690 | 
| 5 | белый | 2030*3050 | Стандарт | 5 860 | 
| 6 | белый | 2030*3050 | Стандарт | 7 030 | 
| 8 | белый | 2030*3050 | Стандарт | 9 370 | 
| 10 | белый | 2030*3050 | Стандарт | 11 710 | 
Вспененный листовой белый ПВХ Vikupor Ultra
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Тип | Цена листа, руб. | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | белый | 2030*3050 | Стандарт | 3 090 | 
| 4 | белый | 2030*3050 | Стандарт | 4 220 | 
| 5 | белый | 2030*3050 | Стандарт | 5 280 | 
| 6 | белый | 2030*3050 | Стандарт | 6 330 | 
| 8 | белый | 2030*3050 | Стандарт | 8 440 | 
| 10 | белый | 2030*3050 | Стандарт | 10 540 | 
  
Вспененный белый ПВХ Карматех/ Кармапласт (под печать)
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Тип | Цена листа, руб. | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | белый | 2030*3050 | Стандарт | 2 690 | 
| 3 | белый | 2030*3050 | Стандарт | 3 820 | 
| 4 | белый | 2030*3050 | Стандарт | 5 090 | 
РАСПРОДАЖА! Жесткий ПВХ Simona Wood
| Марка и тип | Размер, мм | Цвет | Тип | Цена, руб. | 
|---|---|---|---|---|
| Simona Wood, жесткий | 4*1250*2500 | коричневый | Премиум | 7 880 | 
Жесткий ПВХ RS-Rigid
| Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Тип | Цена листа, руб. | 
|---|---|---|---|---|
| 0,7 | белый |  1500*3000 | Премиум | 1 740 | 
| 2000*3000 | Премиум | 2 320 | ||
| 1,4 | 1500*3000 | Премиум | 3 650 | |
| 2000*3000 | Премиум | 4 860 | ||
| 2 | 2000*3000 | Премиум | 6 930 | |
| 3 | 2000*3000 | Премиум | 10 300 | |
| 4 | 2000*3000 | Премиум | 13 630 | |
| 5 | 2000*3000 | Премиум | 16 990 | |
| 8 | 1500*3000 | Премиум | 21 410 | |
| 10 | 1500*3000 | Премиум | 27 640 | |
| 3 | серый | 2000*3000 | Премиум | 10 610 | 
| 4 | 2000*3000 | Премиум | 14 040 | |
| 5 | 2000*3000 | Премиум | 17 500 | |
| 8 | 1500*3000 | Премиум | 22 050 | |
| 10 | 1500*3000 | Премиум | 28 470 | |
| 15 | 1220*3000 | Премиум | 34 780 | 
На оптовые закупки предоставляются существенные скидки!
 
RU






