Технические характеристики
| Свойства | Ед. изм. | Толщина | |
| 2-6 мм | 8-10 мм | ||
| Плотность | г/см3 | ~ 0.7 | ~ 0.6 |
| Водопоглощение | % | < 1.0 | < 1.0 |
| Прочность на разрыв | Мпа | ≥ 15 | ≥ 10 |
| Предел прочности на разрыв | % | ≥15 | ≥15 |
| Модуль упругости | Мпа | ~ 800 | ~ 700 |
| Ударопрочность | кДж/м2 | ~ 10 | ~ 10 |
| Степень твердости | - | ~ 55 | ~ 50 |
| Температура размягчения по Вика | °С | ~ 75 | ~ 75 |
| КЛТР | К-1 | ~ 7*10-5 | ~ 7*10-5 |
| Теплопроводность | Вт/м*К | ~ 0.075 | ~ 0.076 |
| Поверхностное сопротивление | Ом | > 1014 | > 1014 |
| Водопоглощение | мг % | < 1 | < 1 |
RU






