Характеристики
Характеристики ТОСП:
| Предел прочности при растяжении (23 °С) | МПа | 70 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 3000 |
| Относительное удлинение при растяжении (23 °С) | % | 4 |
| Температура размягчения по Вика | °С | 95 |
| Ударная вязкость (не менее) 2,5-4 мм | кДж/кв.м | 9 |
| Ударная вязкость (не менее) 5-24 мм | кДж/кв.м | 13 |
| Максимальная температура эксплуатации* | °С | 80 |
| Температура формования | °С | 150-170 |
| Удельный вес | г/см3 | 1,19 |
| Коэффициент светопропускания | % | 92 |
RU






