Прайс-лист на профилированные листы из поликарбоната
Прайс-лист на профилированный поликарбонат
Цвета профилированного поликарбоната
Профилированный поликарбонат Borrex:
| Толщина листа, мм | Цвет | Вес | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 | бесцветный | 1 | 1050*2000 | 940 |
| цветной | 990 | |||
| красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 1 040 | |||
| бесцветный | 1050*6000 | 2 810 | ||
| цветной | 2 950 | |||
| красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 3 100 | |||
| 1,3 | бесцветный | 1,6 | 1050*2000 | 1 500 |
| цветной | 1 580 | |||
| красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 1 650 | |||
| бесцветный | 1050*6000 | 4 500 | ||
| цветной | 4 720 | |||
| красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 4 950 |
ВНИМАНИЕ! Возможна поставка под заказ профилированного поликарбоната не стандартных линейных размеров.
Профилированный поликарбонат Irrox:
| Толщина листа, мм | Цвет | Вес | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1,3 | бесцветный | 1,6 | 1200*6000 | 5 450 |
| Бронза (йод, серый) | 5 450 |
ВНИМАНИЕ! Возможна поставка под заказ профилированного поликарбоната не стандартных линейных размеров.
Профилированный поликарбонат Novattro:
| Толщина листа, мм | Цвет | Вес | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 0,8 | бесцветный | 1 | 1150*3000 | 2 420 |
| бронза, терракот | 2 545 | |||
| красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 2 670 | |||
| бесцветный | 1150*6000 | 4 840 | ||
| цветной прозрачный | 5 090 | |||
| красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 5 330 | |||
| 1,3 | бесцветный | 1,6 | 1150*3000 | 3 930 |
| бронза, терракот | 4 130 | |||
| красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 4 330 | |||
| бесцветный | 1150*6000 | 7 860 | ||
| бронза, терракот | 8 260 | |||
| красный, желтый, оранжевый, бирюза, гранат | 8 650 |
Профилированный поликарбонат SUNTUF (Израиль) 1UV; 2UV:
| Толщина листа, мм | Цвет | Размер листа, мм | Цена за лист, руб. |
|---|---|---|---|
|
0,8 | бесцветный | 660*3660 | по запросу |
| цветной | 660*3660 | по запросу | |
| SOLAR | 660*3660 | по запросу | |
| 0,8 | бесцветный< | 1260*2000 | по запросу |
| цветной | 1260*2000 | по запросу | |
| SOLAR | 1260*2000 | по запросу | |
|
0,8 | бесцветный | 1260*2500 | по запросу |
| цветной | 1260*2500 | по запросу | |
| SOLAR | 1260*2500 | по запросу | |
| 0,8 | бесцветный | 1260*3000 | по запросу |
| цветной | 1260*3000 | по запросу | |
| SOLAR | 1260*3000 | по запросу |
Профилированный ПВХ PALRUF (Израиль):
| Толщина листа, мм | Цвет | Цена за кв.м., руб. |
|---|---|---|
| 0,8 | бесцветный | по запросу |
| цветной | по запросу |
RU








