Прайс-лист резку на вертикальном станке / пиле
Материал | Толщина, [мм] | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Сотовый поликарбонат | 3,5 | м. пог. | 60р. |
4,0 | м. пог. | ||
6,0 | м. пог. | ||
8,0 | м. пог. | 80р. | |
10,0 | м. пог. | ||
16,0 | м. пог. | 120р. | |
20,0 | м. пог. | 150р. | |
25,0 | м. пог. | ||
32,0 | м. пог. | 200р. | |
40,0 | м. пог. | 300р. | |
Монолитный поликарбонат, Оргстекло, ПВХ, ПС, ПЭТ, АБС | 1,5 | м. пог. | 60р. |
1,8 | м. пог. | ||
2,0 | м. пог. | ||
3,0 | м. пог. | 70р. | |
4,0 | м. пог. | ||
5,0 | м. пог. | 80р. | |
6,0 | м. пог. | ||
8,0 | м. пог. | 100р. | |
10,0 | м. пог. | 150р. | |
12,0 | м. пог. | 200р. | |
15,0 | м. пог. | 250р. | |
20,0 | м. пог. | 350р. | |
MARGARD, HARDPRO, GRAFGARD | 2,0 | м. пог. | 300р. |
3,0 | м. пог. | 350р. | |
4,0 | м. пог. | 400р. | |
5,0 | м. пог. | 450р. | |
6,0 | м. пог. | 500р. | |
8,0 | м. пог. | 600р. | |
10,0 | м. пог. | 700р. | |
12,0 | м. пог. | 800р. | |
15,0 | м. пог. | 950р. | |
Профилированный поликарбонат | 0,8 | м. пог. | 60р. |
1,3 | м. пог. | ||
Профили | Поликарбонатные | м. пог. | 30р. |
Алюминиевые | м. пог. | 60р. |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!